BIATHLON LOVERS

Объявление

Любишь биатлон? Не проходи мимо! Обсуждения, результаты гонок и много другой полезной и интересной информации. Просто нужно зайти в раздел "Регистрация" - и вы уже участник нашего форума! Дружелюбная обстановка обязательно!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » Олимпийские Игры. Спринт. Женщины.


Олимпийские Игры. Спринт. Женщины.

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 19   KUZMINA Anastasiya SVK 1+0 1 19:55.6 0.0
2 31   NEUNER Magdalena GER 0+1 1 19:57.1 +1.5
3 10   DORIN Marie FRA 0+0 0 20:06.5 +10.9
4 47   BOULYGINA Anna RUS 0+0 0 20:07.7 +12.1
5 29   KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0 0 20:20.4 +24.8
6 67   BRUNET Marie Laure FRA 0+0 0 20:23.3 +27.7
7 25   ZAITSEVA Olga RUS 0+0 0 20:23.4 +27.8
8 37   DOMRACHEVA Darya BLR 0+0 0 20:27.4 +31.8
9 44   GREGORIN Teja SLO 0+0 0 20:29.2 +33.6
10 63   FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+1 1 20:29.7 +34.1
11 60   KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0 0 20:38.9 +43.3
12 50   JONSSON Helena SWE 0+0 0 20:42.5 +46.9
13 15   SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0 0 20:43.1 +47.5
14 27   TOFALVI Eva ROU 0+0 0 20:45.1 +49.5
15 28   BAILLY Sandrine FRA 1+1 2 20:45.3 +49.7
16 71   NILSSON Anna Maria SWE 0+0 0 20:45.5 +49.9
17 70   KALINCHIK Liudmila BLR 0+0 0 20:46.1 +50.5
18 75   PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1 1 20:47.3 +51.7
19 18   REZLEROVA Magda CZE 0+0 0 20:51.0 +55.4
20 43   OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 1+0 1 20:53.5 +57.9
21 81   PALKA Krystyna POL 0+0 0 20:54.3 +58.7
22 49   MEDVEDTSEVA Olga RUS 1+0 1 21:01.6 +1:06.0
23 32   SEMERENKO Valj UKR 0+2 2 21:08.3 +1:12.7
24 58   VITKOVA Veronika CZE 0+0 0 21:10.9 +1:15.3
25 21   RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1 2 21:11.2 +1:15.6
26 11   HAUSWALD Simone GER 1+1 2 21:14.1 +1:18.5
27 56   HENKEL Andrea GER 1+1 2 21:15.7 +1:20.1
28 84   SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 21:17.6 +1:22.0
29 89   BECAERT Sylvie FRA 1+1 2 21:21.6 +1:26.0
30 38   WILHELM Kati GER 2+1 3 21:27.2 +1:31.6
31 20   MALI Andreja SLO 0+0 0 21:32.6 +1:37.0
32 86   SONG Chaoqing CHN 1+1 2 21:38.2 +1:42.6
33 45   BERGER Tora NOR 1+1 2 21:42.1 +1:46.5
34 13   SEMERENKO Vita UKR 0+3 3 21:42.3 +1:46.7
35 73   GWIZDON Magdalena POL 0+2 2 21:48.9 +1:53.3
36 26   NOWAKOWSKA Weronika POL 0+3 3 21:49.4 +1:53.8
37 41   RAVNIKAR Dijana SLO 0+1 1 21:49.7 +1:54.1
38 59   HALLER Katja ITA 0+1 1 21:51.0 +1:55.4
39 87   PURDEA Mihaela ROU 0+1 1 21:52.2 +1:56.6
40 66   GEREKOVA Jana SVK 1+2 3 21:54.0 +1:58.4
41 12   DOMEIJ Sofia SWE 0+1 1 21:55.0 +1:59.4
42 54   CYL Agnieszka POL 0+2 2 21:55.2 +1:59.6
43 46   PONZA Michela ITA 1+1 2 21:55.7 +2:00.1
44 51   SUZUKI Fuyuko JPN 1+0 1 21:58.0 +2:02.4
45 65   STUDEBAKER Sara USA 0+1 1 22:05.3 +2:09.7
46 76   TANDY Megan CAN 0+0 0 22:07.7 +2:12.1
47 5   OBERHOFER Karin ITA 1+2 3 22:08.9 +2:13.3
48 80   KRUMINA Gerda LAT 0+1 1 22:09.3 +2:13.7
49 62   PLOTOGEA Dana ROU 0+2 2 22:12.3 +2:16.7
50 74   WANG Chunli CHN 3+0 3 22:13.4 +2:17.8
51 39   LIU Xianying CHN 1+2 3 22:14.6 +2:19.0
52 24   LEBEDEVA Anna KAZ 0+2 2 22:15.1 +2:19.5
53 3   LEVCHENKOVA Natalia MDA 1+1 2 22:18.2 +2:22.6
54 35   HALINAROVA Martina SVK 1+1 2 22:19.0 +2:23.4
55 68   SAUE Eveli EST 1+1 2 22:23.3 +2:27.7
56 57   GASPARIN Selina SUI 2+2 4 22:23.4 +2:27.8
57 16   LIDUMA Madara LAT 2+2 4 22:23.8 +2:28.2
58 85   LEBEDEVA Marina KAZ 0+1 1 22:27.0 +2:31.4
59 69   MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+3 3 22:27.3 +2:31.7
60 53   VEJNAROVA Zdenka CZE 1+1 2 22:28.5 +2:32.9
61 6   KONG Yingchao CHN 1+1 2 22:30.9 +2:35.3
62 7   KLENOVSKA Nina BUL 1+2 3 22:32.4 +2:36.8
63 17   MUN Ji-Hee KOR 1+1 2 22:34.1 +2:38.5
64 48   LEHTLA Kadri EST 2+0 2 22:34.2 +2:38.6
65 64   KOCHER Zina CAN 1+2 3 22:35.8 +2:40.2
66 83   KRISTIANSEN Gro Marit Istad NOR 3+2 5 22:41.0 +2:45.4
67 61   FILIMONOVA Lyubov KAZ 1+1 2 22:44.4 +2:48.8
68 52   LAUKKANEN Mari FIN 3+1 4 22:45.0 +2:49.4
69 36   GLAZERE Liga LAT 0+1 1 22:47.7 +2:52.1
70 23   EIKELAND Liv Kjersti NOR 1+3 4 22:51.9 +2:56.3
71 77   ZVARICOVA Veronika CZE 0+2 2 22:52.9 +2:57.3
72 22   CRAWFORD Rosanna CAN 0+0 0 23:04.6 +3:09.0
73 78   FIANDINO Roberta ITA 3+1 4 23:11.6 +3:16.0
74 1   NAZAROVA Olga BLR 0+3 3 23:11.7 +3:16.1
75 55   BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 1+3 4 23:13.3 +3:17.7
76 30   IMRIE Megan CAN 1+2 3 23:17.0 +3:21.4
77 9   SPECTOR Laura USA 1+1 2 23:18.1 +3:22.5
78 82   BARNES Lanny USA 1+0 1 23:26.0 +3:30.4
79 72   JUSKANE Zanna LAT 1+2 3 23:32.4 +3:36.8
80 33   JOHNSON Haley USA 1+3 4 23:35.4 +3:39.8
81 79   KALINOVA Lubomira SVK 3+2 5 23:47.2 +3:51.6
82 34   MURPHY Sarah NZL 2+1 3 23:49.7 +3:54.1
83 2   VIIGIPUU Kristel EST 0+2 2 23:57.1 +4:01.5
84 88   HANNI Sirli EST 2+0 2 23:57.8 +4:02.2
85 4   STOIAN Alexandra ROU 3+1 4 24:04.6 +4:09.0
86 40   TSAKIRI Panagiota GRE 1+2 3 24:28.8 +4:33.2
87 42   PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+1 2 24:55.5 +4:59.9
88 8   KARISIK Tanja BIH 2+0 2 25:24.1 +5:28.5
DNS 14   STIPANICIC Andrijana CRO

0

2

ИТАК ВСЕМ ПРИВЕТ!ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ СДЕЛАН))) НЕ ЗНАЮ КАК ВЫ,А Я В ШОКЕ ОТ КАНАДСКОЙ ТРАНСЛЯЦИИ...ОНИ ЧЕГО ТАМ ЕЩЕ В 50-Х ЧТО ЛИ!!!ВРЕМЯ НЕ ВИДНО,ПАТРОНЫ КАК ГИРЛЯНДЫ РАЗУКРАСИЛИ,ВИДИМО НА ТОМ ПОЛУШАРИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРАЗДНОВАТЬ РОЖДЕСТВО)))) АБСОЛЮТНО НЕ ВЕДУТ ПО ВРЕМЕНИ ЛИДЕРОВ!гУБИ ГОВОРИТ О ВЫСТРЕЛАХ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПОКАЗЫВАЕТ ЭКРАН,УМОРА В ОБЩЕМ!КАНАДУ НА МЫЛО))))
И ЕЩЕ НАСЧЕТ ПЕРВОГО МЕСТА-БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!
ЧТО КАСАЕТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ДЕВЧОНОК-Я В ПРЕДВКУШЕНИИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ,ЕСЛИ И ТАМ БЕЗ МЕДАЛЕЙ ОСТАНЕМСЯ,НАДО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ!В ЦЕЛОМ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛИ ПО МИНИМУМУ,ТОК СВЕТУ Я НЕ УЗНАЛА ЕСЛИ ЧЕСТНО 13-АЯ ПРИ НУЛЯХ В 42 СЕК. ЭТО ЧТО-ТО!
И ЕЩЕ РЕБЯТА ГДЕ ВЫ ВСЕ)))ГДЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ((((((((((((((

0


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » Олимпийские Игры. Спринт. Женщины.