BIATHLON LOVERS

Объявление

Любишь биатлон? Не проходи мимо! Обсуждения, результаты гонок и много другой полезной и интересной информации. Просто нужно зайти в раздел "Регистрация" - и вы уже участник нашего форума! Дружелюбная обстановка обязательно!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 2 этап. Хохфильцен. Эстафета. Мужчины.


2 этап. Хохфильцен. Эстафета. Мужчины.

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

Я шокирована такими результами, конечно :O ....
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 1   NORWAY  NOR 1+5  0+2 1+7 1:29:38.2 0.0
1-1   OS Alexander  1+3  0+1   
1-2   BJOERNDALEN Ole Einar  0+0  0+0   
1-3   SVENDSEN Emil Hegle  0+0  0+1   
1-4   BOE Tarjei  0+2  0+0   
2 2   AUSTRIA  AUT 0+1  0+3 0+4 1:30:31.3 +53.1
2-1   MESOTITSCH Daniel  0+1  0+1   
2-2   EBERHARD Tobias  0+0  0+1   
2-3   SUMANN Christoph  0+0  0+0   
2-4   LANDERTINGER Dominik  0+0  0+1   
3 4   FRANCE  FRA 1+5  1+4 2+9 1:33:07.0 +3:28.8
4-1   JAY Vincent  0+0  0+1   
4-2   BEATRIX Jean Guillaume  0+1  0+0   
4-3   HABERT Lois  0+1  1+3   
4-4   FOURCADE Martin  1+3  0+0   
4 5   GERMANY  GER 0+7  0+7 0+14 1:33:08.7 +3:30.5
5-1   STEPHAN Christoph  0+0  0+1   
5-2   SCHEMPP Simon  0+3  0+3   
5-3   PEIFFER Arnd  0+2  0+1   
5-4   GREIS Michael  0+2  0+2   
5 6   SWEDEN  SWE 1+5  1+7 2+12 1:33:10.7 +3:32.5
6-1   LINDSTRÖM Fredrik  0+1  1+3   
6-2   FERRY Björn  0+0  0+3   
6-3   JONSSON Magnus  1+3  0+1   
6-4   BERGMAN Carl Johan  0+1  0+0   
6 10   UKRAINE  UKR 0+1  2+7 2+8 1:33:22.2 +3:44.0
10-1   BILANENKO Olexander  0+0  0+1   
10-2   DERYZEMLYA Andriy  0+0  2+3   
10-3   SEMENOV Serhiy  0+1  0+1   
10-4   SEDNEV Serguei  0+0  0+2   
7 9   CZECH REPUBLIC  CZE 0+6  1+7 1+13 1:33:27.0 +3:48.8
9-1   SOUKUP Jaroslav  0+1  1+3   
9-2   VITEK Zdenek  0+1  0+2   
9-3   MORAVEC Ondrej  0+2  0+1   
9-4   SLESINGR Michal  0+2  0+1   
8 16   SLOVENIA  SLO 1+6  1+7 2+13 1:33:49.5 +4:11.3
16-1   FAK Jakov  0+1  1+3   
16-2   BAUER Klemen  0+0  0+1   
16-3   MARIC Janez  1+3  0+2   
16-4   DOKL Peter  0+2  0+1   
9 7   SWITZERLAND  SUI 3+8  0+4 3+12 1:34:25.1 +4:46.9
7-1   WEGER Benjamin  2+3  0+1   
7-2   FREI Thomas  0+2  0+3   
7-3   SIMMEN Matthias  1+3  0+0   
7-4   HALLENBARTER Simon  0+0  0+0   
10 12   ITALY  ITA 0+3  1+6 1+9 1:34:46.2 +5:08.0
12-1   DE LORENZI Christian  0+1  0+0   
12-2   VUILLERMOZ Rene Laurent  0+1  0+3   
12-3   WINDISCH Markus  0+0  0+0   
12-4   HOFER Lukas  0+1  1+3   
11 18   BULGARIA  BUL 0+5  1+7 1+12 1:34:56.1 +5:17.9
18-1   KLETCHEROV Michail  0+0  0+3   
18-2   ILIEV Vladimir  0+2  1+3   
18-3   KENANOV Miroslav  0+0  0+0   
18-4   ANEV Krasimir  0+3  0+1   
12 22   POLAND  POL 1+5  0+5 1+10 1:35:09.8 +5:31.6
22-1   SZCZUREK Lukasz  0+1  0+3   
22-2   SIKORA Tomasz  0+0  0+0   
22-3   KOBUS Miroslaw  1+3  0+1   
22-4   PLYWACZYK Krzysztof  0+1  0+1   
13 3   RUSSIA  RUS 2+6  4+11 6+17 1:35:12.3 +5:34.1
3-1   TCHEREZOV Ivan  0+0  1+3   
3-2   TCHOUDOV Maxim  1+3  1+3   
3-3   SHIPULIN Anton  1+3  0+2   
3-4   USTYUGOV Evgeny  0+0  2+3   
14 21   FINLAND  FIN 0+5  1+8 1+13 1:35:12.6 +5:34.4
21-1   ANTILA Timo  0+2  1+3   
21-2   PUURUNEN Paavo  0+0  0+3   
21-3   KAUPPINEN Jarkko  0+0  0+1   
21-4   TOIVANEN Ahti  0+3  0+1   
15 11   BELARUS  BLR 2+7  0+7 2+14 1:35:26.4 +5:48.2
11-1   NOVIKOV Sergey  0+2  0+1   
11-2   ALENISHKO Vladimir  2+3  0+2   
11-3   VALIULLIN Rustam  0+2  0+1   
11-4   ABRAMENKO Evgeny  0+0  0+3   
16 13   CANADA  CAN 1+7  3+11 4+18 1:35:29.1 +5:50.9
13-1   GREEN Brendan  0+0  0+2   
13-2   SMITH Nathan  1+3  2+3   
13-3   PERRAS Scott  0+3  1+3   
13-4   LEGUELLEC Jean Philippe  0+1  0+3   
17 14   LATVIA  LAT 0+3  0+4 0+7 1:35:32.6 +5:54.4
14-1   PIKSONS Edgars  0+1  0+1   
14-2   BRICIS Ilmars  0+1  0+2   
14-3   RASTORGUJEVS Andrejs  0+1  0+1   
14-4   BERZINS Janis  0+0  0+0   
18 19   SLOVAKIA  SVK 3+5  0+5 3+10 1:35:42.4 +6:04.2
19-1   MATIASKO Miroslav  0+1  0+0   
19-2   HURAJT Pavol  0+0  0+0   
19-3   SIMOCKO Dusan  0+1  0+2   
19-4   KAZAR Matej  3+3  0+3   
19 20   KAZAKHSTAN  KAZ 1+7  2+7 3+14 1:35:54.4 +6:16.2
20-1   CHERVYHKOV Alexsandr  0+3  0+0   
20-2   SAVITSKIY Yan  1+3  2+3   
20-3   BRAICHENKO Nikolay  0+1  0+1   
20-4   NAUMIK Sergey  0+0  0+3   
20 8   USA  USA 0+7  5+12 5+19 1:36:37.9 +6:59.7
8-1   BAILEY Lowell  0+1  1+3   
8-2   BURKE Tim  0+1  3+3   
8-3   NORDGREN Leif  0+2  0+3   
8-4   TEELA Jeremy  0+3  1+3   
21 17   JAPAN  JPN 0+6  3+10 3+16 1:36:46.2 +7:08.0
17-1   INOMATA Kazuya  0+2  0+3   
17-2   ISA Hidenori  0+0  2+3   
17-3   NAGAI Junji  0+3  0+1   
17-4   ABE Satoru  0+1  1+3   
22 15   ESTONIA  EST 1+8  1+9 2+17 1:36:57.1 +7:18.9
15-1   VIKS Priit  1+3  0+2   
15-2   TOBRELUTS Indrek  0+3  0+3   
15-3   KOIV Kauri  0+0  1+3   
15-4   LESSING Roland  0+2  0+1   
LPD 26   CHINA  CHN 1+5  3+5 4+10   
26-1   REN Long  0+2  0+2   
26-2   ZHANG Chengye  0+0  3+3   
26-3   CHEN Haibin  0+0  0+0   
26-4   LI Zhonghai  1+3  0+0   
LPD 23   GREAT BRITAIN  GBR 0+5  3+9 3+14   
23-1   JACKSON Lee-Steve  0+1  0+1   
23-2   KANE Kevin  0+2  2+3   
23-3   BEYER Pete  0+0  1+3   
23-4   LAPONDER Marcel  0+2  0+2   
LPD 25   KOREA  KOR 0+4  2+7 2+11   
25-1   JUN Je-Uk  0+0  0+2   
25-2   LEE In-Bok  0+0  0+0   
25-3   LEE Su-Young  0+2  0+2   
25-4   LEE Jung-Sik  0+2  2+3   
LPD 24   SERBIA  SRB 2+9  4+11 6+20   
24-1   PETROVIC Milanko  0+3  2+3   
24-2   RASTIC Damir  1+3  1+3   
24-3   HODZIC Edin  1+3  0+2   
24-4   JEREMIC Nikola  0+0  1+3

0

2

в шоке наверное были все))) стрельба отвратительная у всей команды) значит надо делать выводы)) :mybb:

0

3

вот и я о том же! а то валят на одного Чудова, что это он виноват в нашем результате. неужели он бежал все четыре этапа? не только он виноват, все "хороши"

0

4

У Макса проблемы((( эх русская ракета!!!

0

5

У Макса серьёзные проблемы((Да по сути у всей команды одна проблема-стрельба!..(((Может,дело не в одних спортсменах, но и  в тренерах::?..

0

6

Катерина
я тоже так думаю. у всей сборной проблемы со стрельбой. не только у мужчин, но и у женщин. так нельзя...

0


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 2 этап. Хохфильцен. Эстафета. Мужчины.