BIATHLON LOVERS

Объявление

Любишь биатлон? Не проходи мимо! Обсуждения, результаты гонок и много другой полезной и интересной информации. Просто нужно зайти в раздел "Регистрация" - и вы уже участник нашего форума! Дружелюбная обстановка обязательно!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 3 этап. Поклюка. Смешанная эстафета.


3 этап. Поклюка. Смешанная эстафета.

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 6   SWEDEN  SWE 0+4  0+6 0+10 1:17:52.0 0.0
6-1   EKHOLM Helena  0+1  0+0   
6-2   ZIDEK Anna Carin  0+0  0+2   
6-3   LINDSTRÖM Fredrik  0+0  0+2   
6-4   BERGMAN Carl Johan  0+3  0+2   
2 4   UKRAINE  UKR 0+3  0+4 0+7 1:17:52.3 +0.3
4-1   PIDHRUSHNA Olena  0+2  0+1   
4-2   SEMERENKO Vita  0+0  0+2   
4-3   SEMENOV Serhiy  0+1  0+0   
4-4   SEDNEV Serguei  0+0  0+1   
3 3   FRANCE  FRA 0+6  0+4 0+10 1:17:53.3 +1.3
3-1   BRUNET Marie Laure  0+0  0+1   
3-2   DORIN Marie  0+0  0+1   
3-3   JAY Vincent  0+3  0+2   
3-4   FOURCADE Martin  0+3  0+0   
4 5   RUSSIA  RUS 0+4  0+6 0+10 1:17:57.6 +5.6
5-1   SLEPTSOVA Svetlana  0+2  0+1   
5-2   ZAITSEVA Olga  0+0  0+2   
5-3   SHIPULIN Anton  0+2  0+1   
5-4   USTYUGOV Evgeny  0+0  0+2   
5 9   SLOVENIA  SLO 0+2  0+5 0+7 1:18:36.3 +44.3
9-1   MALI Andreja  0+0  0+0   
9-2   GREGORIN Teja  0+0  0+2   
9-3   BAUER Klemen  0+1  0+2   
9-4   FAK Jakov  0+1  0+1   
6 7   ITALY  ITA 0+1  1+6 1+7 1:18:38.1 +46.1
7-1   PONZA Michela  0+0  0+1   
7-2   HALLER Katja  0+0  0+1   
7-3   DE LORENZI Christian  0+0  0+1   
7-4   HOFER Lukas  0+1  1+3   
7 12   SLOVAKIA  SVK 0+6  0+5 0+11 1:19:41.0 +1:49.0
12-1   KUZMINA Anastasiya  0+1  0+3   
12-2   GEREKOVA Jana  0+3  0+0   
12-3   HURAJT Pavol  0+2  0+2   
12-4   MATIASKO Miroslav  0+0  0+0   
8 2   GERMANY  GER 0+6  4+6 4+12 1:20:23.0 +2:31.0
2-1   BACHMANN Tina  0+3  0+1   
2-2   GÖSSNER Miriam  0+2  4+3   
2-3   WOLF Alexander  0+1  0+2   
2-4   BIRNBACHER Andreas  0+0  0+0   
9 8   BELARUS  BLR 0+4  0+5 0+9 1:20:30.0 +2:38.0
8-1   SKARDINO Nadezhda  0+1  0+0   
8-2   PISAREVA Nadzeya  0+1  0+1   
8-3   CHEPELIN Vladimir  0+0  0+3   
8-4   ABRAMENKO Evgeny  0+2  0+1   
10 16   ESTONIA  EST 0+2  0+5 0+7 1:20:32.8 +2:40.8
16-1   LEHTLA Kadri  0+0  0+1   
16-2   SAUE Eveli  0+1  0+1   
16-3   TOBRELUTS Indrek  0+0  0+1   
16-4   LESSING Roland  0+1  0+2   
11 17   USA  USA 0+2  0+3 0+5 1:20:57.3 +3:05.3
17-1   STUDEBAKER Sara  0+0  0+2   
17-2   COOK Annalies  0+0  0+0   
17-3   BAILEY Lowell  0+0  0+0   
17-4   NORDGREN Leif  0+2  0+1   
12 1   NORWAY  NOR 0+4  1+7 1+11 1:21:40.4 +3:48.4
1-1   EIE Kari  0+2  0+1   
1-2   ISAKSEN Kjersti  0+1  1+3   
1-3   BERGER Lars  0+0  0+3   
1-4   OS Alexander  0+1  0+0   
13 13   CANADA  CAN 0+3  3+9 3+12 1:21:45.6 +3:53.6
13-1   IMRIE Megan  0+0  1+3   
13-2   KOCHER Zina  0+2  1+3   
13-3   PERRAS Scott  0+1  0+0   
13-4   GREEN Brendan  0+0  1+3   
14 19   FINLAND  FIN 0+4  0+8 0+12 1:21:50.0 +3:58.0
19-1   MÄKÄRÄINEN Kaisa  0+0  0+3   
19-2   REPO Sarianna  0+0  0+2   
19-3   KAUPPINEN Jarkko  0+3  0+2   
19-4   ANTILA Timo  0+1  0+1   
15 15   KAZACHSTAN  KAZ 0+1  1+7 1+8 1:22:03.7 +4:11.7
15-1   KHRUSTALEVA Elena  0+1  0+2   
15-2   LEBEDEVA Marina  0+0  1+3   
15-3   SAVITSKIY Yan  0+0  0+0   
15-4   CHERVYHKOV Alexsandr  0+0  0+2   
16 14   BULGARIA  BUL 0+1  1+6 1+7 1:23:48.5 +5:56.5
14-1   DIMITROVA Niya  0+1  0+1   
14-2   KLENOVSKA Nina  0+0  1+3   
14-3   KENANOV Miroslav  0+0  0+0   
14-4   KLETCHEROV Michail  0+0  0+2   
17 20   JAPAN  JPN 0+2  1+6 1+8 1:23:57.6 +6:05.6
20-1   SUZUKI Fuyuko  0+0  0+2   
20-2   OWADA Itsuka  0+2  0+0   
20-3   ISA Hidenori  0+0  0+1   
20-4   NAGAI Junji  0+0  1+3   
LPD 10   POLAND  POL 3+4  1+7 4+11   
10-1   CYL Agnieszka  0+0  1+3   
10-2   GWIZDON Magdalena  3+3  0+2   
10-3   SZCZUREK Lukasz  0+1  0+1   
10-4   PLYWACZYK Krzysztof  0+0  0+1   
LPD 11   CZECH REPUBLIC  CZE 0+5  5+8 5+13   
11-1   VEJNAROVA Zdenka  0+2  3+3   
11-2   TOMESOVA Barbora  0+1  2+3   
11-3   SOUKUP Jaroslav  0+1  0+1   
11-4   SLESINGR Michal  0+1  0+1   
LPD 22   CHINA  CHN 1+9  0+7 1+16   
22-1   TANG Jialin  0+2  0+3   
22-2   XU Yinghui  1+3  0+2   
22-3   REN Long  0+3  0+0   
22-4   ZHANG Chengye  0+1  0+2   
LPD 21   ROMANIA  ROU 0+5  3+9 3+14   
21-1   FERENCZ Reka  0+2  0+1   
21-2   PISCORAN Luminita  0+1  1+3   
21-3   GAVRILA Stefan  0+0  0+2   
21-4   GERBACEA Roland  0+2  2+3   
LPD 18   SWITZERLAND  SUI 0+6  4+12 4+18   
18-1   GASPARIN Selina  0+3  0+3   
18-2   GASPARIN Elisa  0+0  1+3   
18-3   STEBLER Christian  0+2  3+3   
18-4   SIMMEN Matthias  0+1  0+3

0

2

Блин, как-то обидно быть четвертыми, учитывая, что другие сборные (в большинстве своем) выставили резервные составы...

Отредактировано Катюшка (2010-12-20 09:39:05)

0

3

это еще мягко сказано. Все у нас через ж..., даже с дублерами справиться не можем.

0

4

я уже смирилась с тем, что щас такие результаты. надеюсь, что дальше всё будет норм

0


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 3 этап. Поклюка. Смешанная эстафета.