BIATHLON LOVERS

Объявление

Любишь биатлон? Не проходи мимо! Обсуждения, результаты гонок и много другой полезной и интересной информации. Просто нужно зайти в раздел "Регистрация" - и вы уже участник нашего форума! Дружелюбная обстановка обязательно!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 6 этап. Антхольц-Антерсельва. Эстафета. Мужчины.


6 этап. Антхольц-Антерсельва. Эстафета. Мужчины.

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 2   GERMANY  GER 0+3  0+4 0+7 1:10:17.2 0.0
2-1   STEPHAN Christoph  0+1  0+0   
2-2   BÖHM Daniel  0+0  0+2   
2-3   PEIFFER Arnd  0+2  0+0   
2-4   GREIS Michael  0+0  0+2   
2 8   ITALY  ITA 0+2  0+7 0+9 1:10:35.8 +18.6
8-1   DE LORENZI Christian  0+2  0+1   
8-2   VUILLERMOZ Rene Laurent  0+0  0+1   
8-3   HOFER Lukas  0+0  0+3   
8-4   WINDISCH Markus  0+0  0+2   
3 1   NORWAY  NOR 0+2  0+6 0+8 1:10:45.4 +28.2
1-1   SVENDSEN Emil Hegle  0+1  0+1   
1-2   BJOERNDALEN Ole Einar  0+0  0+0   
1-3   OS Alexander  0+0  0+2   
1-4   BOE Tarjei  0+1  0+3   
4 11   RUSSIA  RUS 0+3  0+5 0+8 1:10:52.3 +35.1
11-1   SHIPULIN Anton  0+0  0+0   
11-2   GARANICHEV Evgeniy  0+2  0+1   
11-3   MAKOVEEV Andrei  0+1  0+2   
11-4   TCHOUDOV Maxim  0+0  0+2   
5 4   AUSTRIA  AUT 0+3  0+5 0+8 1:11:01.2 +44.0
4-1   MESOTITSCH Daniel  0+0  0+2   
4-2   EBERHARD Tobias  0+3  0+1   
4-3   PINTER Friedrich  0+0  0+1   
4-4   SUMANN Christoph  0+0  0+1   
6 7   SWEDEN  SWE 0+4  0+9 0+13 1:11:07.9 +50.7
7-1   LINDSTRÖM Fredrik  0+1  0+1   
7-2   JONSSON Magnus  0+1  0+2   
7-3   FERRY Björn  0+1  0+3   
7-4   BERGMAN Carl Johan  0+1  0+3   
7 3   FRANCE  FRA 0+2  1+7 1+9 1:11:57.8 +1:40.6
3-1   JAY Vincent  0+1  0+2   
3-2   HABERT Lois  0+1  1+3   
3-3   BOEUF Alexis  0+0  0+2   
3-4   FOURCADE Martin  0+0  0+0   
8 5   UKRAINE  UKR 0+2  0+5 0+7 1:12:19.3 +2:02.1
5-1   BILANENKO Olexander  0+0  0+1   
5-2   DERYZEMLYA Andriy  0+1  0+0   
5-3   SEMENOV Serhiy  0+0  0+2   
5-4   SEDNEV Serguei  0+1  0+2   
9 16   USA  USA 0+2  2+8 2+10 1:12:32.1 +2:14.9
16-1   BAILEY Lowell  0+0  0+1   
16-2   NORDGREN Leif  0+2  0+1   
16-3   TEELA Jeremy  0+0  1+3   
16-4   BURKE Tim  0+0  1+3   
10 9   SWITZERLAND  SUI 0+5  1+4 1+9 1:12:44.0 +2:26.8
9-1   FREI Thomas  0+0  1+3   
9-2   SIMMEN Matthias  0+0  0+1   
9-3   WEGER Benjamin  0+2  0+0   
9-4   HALLENBARTER Simon  0+3  0+0   
11 10   BELARUS  BLR 0+0  1+8 1+8 1:14:03.2 +3:46.0
10-1   NOVIKOV Sergey  0+0  0+2   
10-2   CHEPELIN Vladimir  0+0  0+2   
10-3   ALENISHKO Vladimir  0+0  1+3   
10-4   ABRAMENKO Evgeny  0+0  0+1   
12 6   SLOVENIA  SLO 0+4  1+8 1+12 1:14:43.6 +4:26.4
6-1   BAUER Klemen  0+1  1+3   
6-2   MARIC Janez  0+0  0+1   
6-3   RUPNIK Vasja  0+1  0+3   
6-4   FAK Jakov  0+2  0+1   
13 15   FINLAND  FIN 0+6  0+5 0+11 1:14:44.2 +4:27.0
15-1   KAUPPINEN Jarkko  0+0  0+1   
15-2   PUURUNEN Paavo  0+3  0+1   
15-3   MÄNTTÄRI Marko Juhani  0+2  0+1   
15-4   ANTILA Timo  0+1  0+2   
14 19   KAZAKHSTAN  KAZ 0+3  0+5 0+8 1:14:51.5 +4:34.3
19-1   CHERVYHKOV Alexsandr  0+0  0+1   
19-2   BRAICHENKO Nikolay  0+0  0+2   
19-3   SAVITSKIY Yan  0+3  0+1   
19-4   KENESHEV Dias  0+0  0+1   
15 13   JAPAN  JPN 1+4  0+6 1+10 1:14:54.4 +4:37.2
13-1   NAGAI Junji  0+0  0+3   
13-2   ISA Hidenori  0+1  0+1   
13-3   INOMATA Kazuya  0+0  0+2   
13-4   ABE Satoru  1+3  0+0   
16 18   SLOVAKIA  SVK 1+7  0+4 1+11 1:15:54.4 +5:37.2
18-1   SIMOCKO Dusan  0+3  0+0   
18-2   KAZAR Matej  1+3  0+1   
18-3   KAZAR Peter  0+1  0+1   
18-4   HURAJT Pavol  0+0  0+2   
17 14   BULGARIA  BUL 1+4  1+6 2+10 1:16:02.5 +5:45.3
14-1   KLETCHEROV Michail  0+1  0+2   
14-2   ILIEV Vladimir  1+3  1+3   
14-3   KENANOV Miroslav  0+0  0+0   
14-4   ANEV Krasimir  0+0  0+1   
18 17   ESTONIA  EST 0+7  4+6 4+13 1:16:57.1 +6:39.9
17-1   KOIV Kauri  0+3  0+1   
17-2   TOBRELUTS Indrek  0+1  0+0   
17-3   LESSING Roland  0+3  0+2   
17-4   NARUSK Priit  0+0  4+3   
19 12   POLAND  POL 1+5  1+5 2+10 1:17:38.5 +7:21.3
12-1   SZCZUREK Lukasz  0+1  0+1   
12-2   SIKORA Tomasz  0+1  0+0   
12-3   PLYWACZYK Krzysztof  0+0  0+1   
12-4   WITEK Lukasz  1+3  1+3   
LPD 21   GREAT BRITAIN  GBR 1+4  2+10 3+14   
21-1   JACKSON Lee-Steve  0+0  0+1   
21-2   KANE Kevin  0+0  1+3   
21-3   LAPONDER Marcel  0+1  0+3   
21-4   ALLANSON Simon  1+3  1+3   
LPD 20   CHINA  CHN 0+6  3+7 3+13   
20-1   REN Long  0+2  0+1   
20-2   CHEN Haibin  0+0  2+3   
20-3   LI Zhonghai  0+1  0+0   
20-4   ZHANG Chengye  0+3  1+3

0

2

Поздравляю всех с нашим 4-м местом (*это уже какое-то традиционно-наше место), хотя в свете последних этапов это можно смело отнести в ранг победной эстафеты. Все молодцы. Очень порадовал Женя Гараничев, тоже очень перспективный биатлонист, нужно повнимательней к нему приглядеться.
Жаль, что Ваня Черезов плохо себя почувствовал. пусть поправляется.
Макс тоже молодец, держался, как мог.
Ну и традиционно восхищусь Шипулиным - очень здорово он всех обставил на первом этапе! Маладца!!!!
Переживаю за Женю Устюгова и желаю ему скорейшего восстановления и возвращения в эстафетную четверку.
Маковеев тоже неплох, но нет еще той соревновательной стабильности, нервы чуть пошаливают, но я думаю - это проходящее.
Всем респект!

0


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 6 этап. Антхольц-Антерсельва. Эстафета. Мужчины.