BIATHLON LOVERS

Объявление

Любишь биатлон? Не проходи мимо! Обсуждения, результаты гонок и много другой полезной и интересной информации. Просто нужно зайти в раздел "Регистрация" - и вы уже участник нашего форума! Дружелюбная обстановка обязательно!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » Чемпионат мира-2012. Рупольдинг (Германия)


Чемпионат мира-2012. Рупольдинг (Германия)

Сообщений 1 страница 11 из 11

1

Смешаннная эстафета
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 20   NORWAY  NOR 0+3  1+8 1+11 1:12:29.3 0.0
20-1   BERGER Tora  0+0  0+0   
20-2   SOLEMDAL Synnoeve  0+1  0+3   
20-3   BJOERNDALEN Ole Einar  0+2  1+3   
20-4   SVENDSEN Emil Hegle  0+0  0+2   
2 19   SLOVENIA  SLO 0+5  0+2 0+7 1:12:49.5 +20.2
19-1   MALI Andreja  0+1  0+0   
19-2   GREGORIN Teja  0+1  0+0   
19-3   BAUER Klemen  0+3  0+2   
19-4   FAK Jakov  0+0  0+0   
3 4   GERMANY  GER 0+4  1+6 1+10 1:13:02.1 +32.8
4-1   HENKEL Andrea  0+2  0+1   
4-2   NEUNER Magdalena  0+1  0+2   
4-3   BIRNBACHER Andreas  0+0  0+0   
4-4   PEIFFER Arnd  0+1  1+3   
4 7   SWEDEN  SWE 0+4  0+5 0+9 1:13:29.3 +1:00.0
7-1   NILSSON Anna Maria  0+1  0+2   
7-2   EKHOLM Helena  0+0  0+0   
7-3   FERRY Björn  0+2  0+1   
7-4   LINDSTRÖM Fredrik  0+1  0+2   
5 2   RUSSIA  RUS 0+2  0+3 0+5 1:13:57.0 +1:27.7
2-1   VILUKHINA Olga  0+0  0+0   
2-2   ZAITSEVA Olga  0+0  0+2   
2-3   MALYSHKO Dmitry  0+1  0+1   
2-4   SHIPULIN Anton  0+1  0+0   
6 10   BELARUS  BLR 0+3  0+4 0+7 1:14:22.2 +1:52.9
10-1   SKARDINO Nadezhda  0+0  0+1   
10-2   DOMRACHEVA Darya  0+2  0+2   
10-3   NOVIKOV Sergey  0+0  0+0   
10-4   ABRAMENKO Evgeny  0+1  0+1   
7 6   SLOVAKIA  SVK 0+6  0+4 0+10 1:14:25.6 +1:56.3
6-1   GEREKOVA Jana  0+0  0+2   
6-2   KUZMINA Anastasiya  0+2  0+1   
6-3   KAZAR Matej  0+3  0+1   
6-4   SIMOCKO Dusan  0+1  0+0   
8 5   CZECH REPUBLIC  CZE 0+8  0+6 0+14 1:14:25.7 +1:56.4
5-1   VITKOVA Veronika  0+2  0+1   
5-2   TOMESOVA Barbora  0+2  0+0   
5-3   MORAVEC Ondrej  0+3  0+3   
5-4   SLESINGR Michal  0+1  0+2   
9 8   ITALY  ITA 0+6  0+2 0+8 1:14:26.4 +1:57.1
8-1   PONZA Michela  0+1  0+0   
8-2   HALLER Katja  0+1  0+0   
8-3   WINDISCH Markus  0+3  0+2   
8-4   HOFER Lukas  0+1  0+0   
10 22   SWITZERLAND  SUI 0+6  0+5 0+11 1:14:54.9 +2:25.6
22-1   GASPARIN Elisa  0+1  0+1   
22-2   GASPARIN Selina  0+1  0+2   
22-3   WEGER Benjamin  0+2  0+2   
22-4   HALLENBARTER Simon  0+2  0+0   
11 1   FRANCE  FRA 0+5  1+7 1+12 1:15:06.9 +2:37.6
1-1   BRUNET Marie Laure  0+0  0+1   
1-2   DORIN HABERT Marie  0+0  0+0   
1-3   FOURCADE Simon  0+3  1+3   
1-4   FOURCADE Martin  0+2  0+3   
12 9   USA  USA 0+2  1+7 1+9 1:15:08.7 +2:39.4
9-1   STUDEBAKER Sara  0+0  1+3   
9-2   DUNKLEE Susan  0+1  0+2   
9-3   BURKE Tim  0+1  0+2   
9-4   BAILEY Lowell  0+0  0+0   
13 13   POLAND  POL 0+0  0+6 0+6 1:15:19.6 +2:50.3
13-1   PALKA Krystyna  0+0  0+3   
13-2   NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika  0+0  0+2   
13-3   SIKORA Tomasz  0+0  0+0   
13-4   PLYWACZYK Krzysztof  0+0  0+1   
14 3   UKRAINE  UKR 1+8  0+4 1+12 1:15:45.8 +3:16.5
3-1   BURDYGA Natalya  0+1  0+1   
3-2   SEMERENKO Vita  1+3  0+0   
3-3   DERYZEMLYA Andriy  0+2  0+1   
3-4   SEMENOV Serhiy  0+2  0+2   
15 14   ESTONIA  EST 0+2  2+7 2+9 1:16:10.6 +3:41.3
14-1   LEHTLA Kadri  0+1  0+2   
14-2   SAUE Eveli  0+1  0+2   
14-3   TOBRELUTS Indrek  0+0  2+3   
14-4   LESSING Roland  0+0  0+0   
16 11   FINLAND  FIN 1+5  1+8 2+13 1:16:31.8 +4:02.5
11-1   MÄKÄRÄINEN Kaisa  0+2  0+2   
11-2   LAUKKANEN Mari  1+3  0+2   
11-3   TOIVANEN Ahti  0+0  0+1   
11-4   ANTILA Timo  0+0  1+3   
17 15   JAPAN  JPN 0+7  0+3 0+10 1:16:52.4 +4:23.1
15-1   SUZUKI Fuyuko  0+1  0+3   
15-2   OWADA Itsuka  0+3  0+0   
15-3   INOMATA Kazuya  0+2  0+0   
15-4   NAGAI Junji  0+1  0+0   
18 18   CANADA  CAN 0+4  3+8 3+12 1:17:35.8 +5:06.5
18-1   IMRIE Megan  0+2  0+2   
18-2   KOCHER Zina  0+0  3+3   
18-3   LEGUELLEC Jean Philippe  0+0  0+1   
18-4   SMITH Nathan  0+2  0+2   
19 24   ROMANIA  ROU 0+3  1+8 1+11 1:18:32.4 +6:03.1
24-1   TOFALVI Eva  0+0  0+1   
24-2   PISCORAN Luminita  0+0  0+2   
24-3   GAVRILA Stefan  0+2  1+3   
24-4   VAMANU Laurentiu  0+1  0+2   
20 23   KAZACHSTAN  KAZ 0+8  0+6 0+14 1:18:36.1 +6:06.8
23-1   USANOVA Darya  0+3  0+1   
23-2   KHRUSTALEVA Elena  0+0  0+0   
23-3   SAVITSKIY Yan  0+2  0+2   
23-4   CHERVYHKOV Alexsandr  0+3  0+3   
21 21   AUSTRIA  AUT 1+5  0+4 1+9 1:23:38.1 +11:08.8
21-1   WALDHUBER Iris  0+0  0+1   
21-2   DUERINGER Ramona  0+2  0+1   
21-3   PINTER Friedrich  0+3  0+2   
21-4   SUMANN Christoph  1+0  0+0   
LPD 12   BULGARIA  BUL 1+5  1+8 2+13   
12-1   YORDANOVA Emilia  1+3  0+3   
12-2   KLENOVSKA Nina  0+2  0+0   
12-3   ANEV Krasimir  0+0  1+3   
12-4   KLETCHEROV Michail  0+0  0+2   
LPD 26   LATVIA  LAT 0+3  0+5 0+8   
26-1   JUSKANE Zanna  0+1  0+3   
26-2   BENDIKA Baiba  0+1  0+0   
26-3   KOLESNIKOVS Arturs  0+1  0+2   
26-4   PUZULIS Rolands  0+0  0+0   
LPD 25   GREAT BRITAIN  GBR 0+8  2+11 2+19   
25-1   LIGHTFOOT Amanda  0+1  0+2   
25-2   WALKER Adele  0+3  2+3   
25-3   JACKSON Lee-Steve  0+2  0+3   
25-4   BEYER Pete  0+2  0+3   
LPD 16   LITHUANIA  LTU 1+7  0+6 1+13   
16-1   KOCERGINA Natalija  1+3  0+3   
16-2   SABALIAUSKIENE Aliona  0+2  0+0   
16-3   KAUKENAS Tomas  0+1  0+1   
16-4   ZLATKAUSKAS Karolis  0+1  0+2   
LPD 17   CHINA  CHN 4+8  1+4 5+12   
17-1   TANG Jialin  0+1  1+3   
17-2   SONG Chaoqing  2+3  0+0   
17-3   REN Long  2+3  0+0   
17-4   CHEN Haibin  0+1  0+1   
DNF 27   KOREA  KOR 0+3  0+1 0+4   
27-1   KIM Seon-Su  0+3  0+1   
27-2   MUN Ji-Hee     
27-3   JUN Je-Uk     
27-4   LEE In-Bok

0

2

Спринт. Мужчины.
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 9 yr FOURCADE Martin FRA 1+1 2 24:18.6 0.0
2 1   SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1 2 24:33.7 +15.1
3 41   BERGMAN Carl Johan SWE 0+0 0 24:36.3 +17.7
4 18   MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 24:45.7 +27.1
5 5   FOURCADE Simon FRA 2+0 2 24:54.0 +35.4
6 14   LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 24:54.2 +35.6
7 24   FERRY Björn SWE 0+0 0 25:00.5 +41.9
8 8   WINDISCH Markus ITA 0+0 0 25:04.5 +45.9
9 33   BOEUF Alexis FRA 1+1 2 25:17.2 +58.6
10 12   BURKE Tim USA 0+1 1 25:17.4 +58.8
11 4   FAK Jakov SLO 1+0 1 25:19.3 +1:00.7
12 34   GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 25:22.5 +1:03.9
13 30   SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 25:23.7 +1:05.1
14 21   LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+1 1 25:28.6 +1:10.0
15 57   SIMOCKO Dusan SVK 0+0 0 25:31.1 +1:12.5
16 11   BIRNBACHER Andreas GER 0+2 2 25:31.4 +1:12.8
17 26   BOE Tarjei NOR 0+3 3 25:31.6 +1:13.0
18 42   MORAVEC Ondrej CZE 2+0 2 25:31.9 +1:13.3
19 20   SCHEMPP Simon GER 0+2 2 25:32.1 +1:13.5
20 27   BAILEY Lowell USA 0+0 0 25:33.8 +1:15.2
21 28   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+2 3 25:34.9 +1:16.3
22 43   SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 25:35.8 +1:17.2
23 58   NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 25:38.1 +1:19.5
24 17   HALLENBARTER Simon SUI 1+0 1 25:39.6 +1:21.0
25 10   SLESINGR Michal CZE 1+1 2 25:46.6 +1:28.0
26 32   GREIS Michael GER 2+1 3 25:47.4 +1:28.8
27 45   SAVITSKIY Yan KAZ 0+0 0 25:48.8 +1:30.2
28 29   LANDERTINGER Dominik AUT 1+1 2 25:49.9 +1:31.3
29 62   KAZAR Matej SVK 1+1 2 25:50.2 +1:31.6
30 2   USTYUGOV Evgeny RUS 0+2 2 25:52.0 +1:33.4
31 15   HOFER Lukas ITA 1+2 3 25:52.3 +1:33.7
32 37   BERGER Lars NOR 1+3 4 26:00.8 +1:42.2
33 6   MAKOVEEV Andrei RUS 1+2 3 26:01.2 +1:42.6
34 40   GRAF Florian GER 1+1 2 26:02.2 +1:43.6
35 19   PRYMA Artem UKR 0+1 1 26:02.3 +1:43.7
36 7   WEGER Benjamin SUI 0+2 2 26:02.6 +1:44.0
37 13   PEIFFER Arnd GER 1+2 3 26:03.6 +1:45.0
38 52   NAGAI Junji JPN 0+1 1 26:05.1 +1:46.5
39 50   MARIC Janez SLO 1+1 2 26:07.9 +1:49.3
40 56   JOLLER Ivan SUI 0+0 0 26:11.1 +1:52.5
41 16   SUMANN Christoph AUT 0+0 0 26:11.3 +1:52.7
42 63   DERYZEMLYA Andriy UKR 1+1 2 26:15.5 +1:56.9
43 25   SOUKUP Jaroslav CZE 0+2 2 26:15.7 +1:57.1
44 36   BAUER Klemen SLO 0+4 4 26:16.6 +1:58.0
45 88   SMITH Nathan CAN 1+1 2 26:21.9 +2:03.3
46 35   EDER Simon AUT 0+2 2 26:25.1 +2:06.5
47 47   STEBLER Christian SUI 1+2 3 26:27.6 +2:09.0
48 38   BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+2 3 26:29.5 +2:10.9
49 22   KLETCHEROV Michail BUL 2+0 2 26:31.2 +2:12.6
50 54   PERRAS Scott CAN 0+2 2 26:32.2 +2:13.6
51 106   INOMATA Kazuya JPN 0+1 1 26:37.2 +2:18.6
52 3   ANEV Krasimir BUL 2+1 3 26:38.7 +2:20.1
53 95   GAVRILA Stefan ROU 1+0 1 26:38.8 +2:20.2
54 67   SIKORA Tomasz POL 1+1 2 26:39.2 +2:20.6
55 89   BEDARD Marc - Andre CAN 1+1 2 26:43.0 +2:24.4
56 71   ISA Hidenori JPN 0+2 2 26:43.4 +2:24.8
57 66   ILIEV Vladimir BUL 2+0 2 26:46.2 +2:27.6
58 55   LESSING Roland EST 1+2 3 26:50.4 +2:31.8
59 114   KOIV Kauri EST 1+0 1 26:52.2 +2:33.6
60 64   DE LORENZI Christian ITA 2+1 3 26:54.5 +2:35.9
61 79   KENANOV Miroslav BUL 0+0 0 27:00.5 +2:41.9
62 70   KAUKENAS Tomas LTU 0+1 1 27:02.7 +2:44.1
63 31   CURRIER Russell USA 1+2 3 27:07.0 +2:48.4
64 49   VITEK Zdenek CZE 1+2 3 27:08.4 +2:49.8
65 113   PETROVIC Milanko SRB 1+1 2 27:09.5 +2:50.9
66 65   BABCHYN Aliaksandr BLR 1+2 3 27:09.6 +2:51.0
67 46   JONSSON Magnus SWE 1+2 3 27:14.3 +2:55.7
68 60   WINDISCH Dominik ITA 3+1 4 27:14.6 +2:56.0
=69 59   TOBRELUTS Indrek EST 3+1 4 27:15.6 +2:57.0
=69 105   ALENISHKO Vladimir BLR 0+0 0 27:15.6 +2:57.0
=71 53   KAUPPINEN Jarkko FIN 0+2 2 27:16.9 +2:58.3
=71 61   RUPNIK Vasja SLO 3+0 3 27:16.9 +2:58.3
73 77   PLYWACZYK Krzysztof POL 2+0 2 27:17.5 +2:58.9
=74 69   MATIASKO Miroslav SVK 1+2 3 27:22.6 +3:04.0
=74 76   STEPTSENKO Danil EST 0+1 1 27:22.6 +3:04.0
76 93   HURAJT Pavol SVK 1+1 2 27:27.4 +3:08.8
77 92   CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+1 2 27:32.4 +3:13.8
78 75   PUZULIS Rolands LAT 0+1 1 27:42.8 +3:24.2
79 111   LIADOV Yuryi BLR 2+1 3 27:45.5 +3:26.9
80 84   TRIFONOV Alexandr KAZ 0+2 2 27:47.1 +3:28.5
81 112   PIKSONS Edgars LAT 0+2 2 27:47.8 +3:29.2
82 98   ANTILA Timo FIN 2+1 3 27:48.2 +3:29.6
83 48   RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 1 27:52.5 +3:33.9
84 23   SEDNEV Serguei UKR 1+2 3 27:53.3 +3:34.7
85 82   SZCZUREK Lukasz POL 0+1 1 28:13.2 +3:54.6
86 130   ZHANG Chengye CHN 1+1 2 28:15.0 +3:56.4
87 81   ALMOUKOV Alexei AUS 2+0 2 28:17.1 +3:58.5
88 109   JACKSON Lee-Steve GBR 1+2 3 28:21.8 +4:03.2
89 132   KOLESNIKOVS Arturs LAT 0+0 0 28:26.4 +4:07.8
90 74   JUN Je-Uk KOR 2+1 3 28:35.5 +4:16.9
91 39   HAKKINEN Jay USA 4+1 5 28:37.0 +4:18.4
92 124   TACHIZAKI Mikito JPN 2+1 3 28:40.8 +4:22.2
93 51   NAUMIK Sergey KAZ 2+2 4 28:44.9 +4:26.3
94 73   QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1+1 2 28:52.7 +4:34.1
95 120   REN Long CHN 2+0 2 28:57.3 +4:38.7
96 137   LEPEL Rafal POL 0+0 0 29:03.6 +4:45.0
97 44   TOIVANEN Ahti FIN 4+2 6 29:07.7 +4:49.1
98 127   FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 0+2 2 29:11.5 +4:52.9
99 129   SLETTEMARK Oystein GRL 1+3 4 29:15.2 +4:56.6
100 91   PULIDO SERRANO Samuel ESP 1+1 2 29:21.1 +5:02.5
101 118   LANGER Pascal BEL 1+1 2 29:30.5 +5:11.9
102 107   CHEN Haibin CHN 0+1 1 29:34.3 +5:15.7
103 85   USTUNTAS Ahmet TUR 1+0 1 29:37.7 +5:19.1
104 131   KANE Kevin GBR 1+2 3 29:39.8 +5:21.2
105 138   LAPONDER Marcel GBR 0+2 2 29:40.6 +5:22.0
106 135   LANGER Thorsten BEL 2+0 2 29:41.5 +5:22.9
107 108   SZABO Milan HUN 2+2 4 29:50.8 +5:32.2
108 100   LEE In-Bok KOR 3+2 5 29:59.5 +5:40.9
109 90   LI Zhonghai CHN 3+1 4 30:01.7 +5:43.1
110 122   RASTIC Damir SRB 1+4 5 30:02.5 +5:43.9
111 97   NAVEAU Vincent BEL 2+0 2 30:08.2 +5:49.6
112 78   ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2+3 5 30:13.2 +5:54.6
113 103   PINZARU Victor MDA 1+0 1 30:15.3 +5:56.7
114 115   COOL Herbert NED 0+3 3 30:16.1 +5:57.5
115 116   KIM Yonggyu KOR 1+3 4 30:16.3 +5:57.7
116 126   LAVRINOVIC Aleksandr LTU 1+2 3 30:20.3 +6:01.7
117 96   GOMBOS Karoly HUN 1+4 5 30:29.7 +6:11.1
118 101   YUNUSOV Anuzar UZB 1+1 2 30:43.2 +6:24.6
119 139   DOMBROVSKI Karol LTU 1+3 4 30:51.8 +6:33.2
120 123   CIVIL Orhangazi TUR 0+1 1 30:53.1 +6:34.5
121 86   LOPATIC Stefan BIH 3+1 4 30:56.7 +6:38.1
122 83   DAMJANOVSKI Darko MKD 2+2 4 31:01.7 +6:43.1
123 134   VAMANU Laurentiu ROU 3+2 5 31:05.2 +6:46.6
124 102   HODZIC Edin SRB 0+2 2 31:05.9 +6:47.3
125 117   KOSARAC Nemanja BIH 3+3 6 31:18.9 +7:00.3
126 128   KIM Jongmin KOR 2+3 5 31:28.1 +7:09.5
127 121   KRSMANOVIC Dejan SRB 1+3 4 31:36.6 +7:18.0
128 72   LANGER Thierry BEL 3+1 4 31:54.1 +7:35.5
129 68   BEYER Pete GBR 3+3 6 32:26.5 +8:07.9
130 119   HARMER Dyllan AUS 0+0 0 32:42.3 +8:23.7
131 99   VEVEREC Jurica CRO 4+1 5 33:09.3 +8:50.7
132 136   MUSKATAL Istvan HUN 2+3 5 33:33.1 +9:14.5
133 94   ICOSKI Gjorgji MKD 2+2 4 33:39.3 +9:20.7
134 80   OLSEN Aqqaluartaa GRL 3+4 7 33:49.3 +9:30.7
135 125   CRNKOVIC Tomislav CRO 1+4 5 34:08.1 +9:49.5
136 87   BUTKOVIC Dino CRO 4+3 7 35:38.5 +11:19.9
DNS 110   SIMOLA Ville FIN     
DNF 104   TSAKIRIS Athanassios GRE 0+3 3   
DNF 133   KARAMICHAS Kleanthis GRE 2+

0

3

Спринт. Женщины.
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 29 yr NEUNER Magdalena GER 0+0 0 21:07.0 0.0
2 17   DOMRACHEVA Darya BLR 0+0 0 21:22.2 +15.2
3 18   SEMERENKO Vita UKR 0+0 0 21:44.6 +37.6
4 6   EKHOLM Helena SWE 0+0 0 21:51.9 +44.9
5 8   BRUNET Marie Laure FRA 0+0 0 21:53.7 +46.7
6 12   BERGER Tora NOR 0+1 1 21:59.4 +52.4
7 22   SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0 0 22:10.5 +1:03.5
8 39   VILUKHINA Olga RUS 0+0 0 22:12.3 +1:05.3
9 23   DORIN HABERT Marie FRA 0+1 1 22:20.5 +1:13.5
10 26   KUZMINA Anastasiya SVK 1+1 2 22:26.8 +1:19.8
11 1   GREGORIN Teja SLO 0+0 0 22:31.8 +1:24.8
12 5   GASPARIN Selina SUI 0+0 0 22:40.1 +1:33.1
13 9   NILSSON Anna Maria SWE 0+0 0 22:40.3 +1:33.3
14 37   RINGEN Elise NOR 0+2 2 22:45.5 +1:38.5
15 21   LAUKKANEN Mari FIN 0+1 1 22:48.2 +1:41.2
16 11   ZAITSEVA Olga RUS 1+1 2 22:52.8 +1:45.8
17 33   GWIZDON Magdalena POL 0+0 0 22:53.9 +1:46.9
18 3   KOCHER Zina CAN 1+1 2 22:55.3 +1:48.3
19 36   BESCOND Anais FRA 0+1 1 22:56.8 +1:49.8
20 14   NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0 1 22:57.0 +1:50.0
21 20   PALKA Krystyna POL 0+0 0 23:02.2 +1:55.2
22 31   BACHMANN Tina GER 1+2 3 23:02.3 +1:55.3
23 13   PONZA Michela ITA 0+0 0 23:10.2 +2:03.2
24 52   SUZUKI Fuyuko JPN 1+0 1 23:17.3 +2:10.3
25 2   VITKOVA Veronika CZE 1+2 3 23:21.5 +2:14.5
26 49   MALI Andreja SLO 0+1 1 23:27.0 +2:20.0
27 25   MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 3+1 4 23:28.9 +2:21.9
28 38   KALINCHIK Liudmila BLR 0+1 1 23:30.7 +2:23.7
29 40   HILDEBRAND Franziska GER 0+1 1 23:31.1 +2:24.1
30 30   CYL Agnieszka POL 0+1 1 23:34.5 +2:27.5
31 32   SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 23:35.3 +2:28.3
32 16   SOLEMDAL Synnoeve NOR 2+2 4 23:38.4 +2:31.4
33 15   SOULIE Laure AND 0+1 1 23:42.8 +2:35.8
34 27   HENKEL Andrea GER 2+1 3 23:43.9 +2:36.9
35 7   DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+3 4 23:45.0 +2:38.0
36 92   LIGHTFOOT Amanda GBR 0+0 0 23:45.3 +2:38.3
=37 45   GÖSSNER Miriam GER 2+2 4 23:56.0 +2:49.0
=37 113   KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0 0 23:56.0 +2:49.0
39 47   DZHYMA Juliya UKR 0+1 1 23:56.1 +2:49.1
40 43   BOILLEY Sophie FRA 0+2 2 23:56.2 +2:49.2
41 41   BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+1 1 23:57.4 +2:50.4
42 54   YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 23:59.0 +2:52.0
43 4   LEHTLA Kadri EST 2+1 3 24:03.8 +2:56.8
44 73   YURLOVA Daria EST 0+0 0 24:05.5 +2:58.5
45 44   RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+2 3 24:07.3 +3:00.3
46 46   LANDHEIM Bente NOR 2+0 2 24:08.6 +3:01.6
47 62   LEBEDEVA Marina KAZ 0+1 1 24:11.3 +3:04.3
48 35   HALLER Katja ITA 0+1 1 24:14.4 +3:07.4
=49 34   BURDYGA Natalya UKR 2+2 4 24:15.8 +3:08.8
=49 70   STUDEBAKER Sara USA 1+1 2 24:15.8 +3:08.8
51 19   IMRIE Megan CAN 2+1 3 24:18.7 +3:11.7
52 108   HEINICKE Megan CAN 0+2 2 24:18.9 +3:11.9
53 24   GEREKOVA Jana SVK 2+2 4 24:19.2 +3:12.2
54 58   DUERINGER Ramona AUT 0+0 0 24:19.7 +3:12.7
55 118   DUNKLEE Susan USA 3+1 4 24:23.8 +3:16.8
56 42   STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+2 3 24:24.8 +3:17.8
57 10   SEMERENKO Valj UKR 1+4 5 24:25.4 +3:18.4
58 76   FERENCZ Reka ROU 0+0 0 24:31.4 +3:24.4
59 56   JONSSON Jenny SWE 0+1 1 24:32.1 +3:25.1
60 59   NAKAJIMA Yuki JPN 0+1 1 24:36.3 +3:29.3
61 116   WIERER Dorothea ITA 3+0 3 24:40.6 +3:33.6
62 115   COOK Annelies USA 2+1 3 24:43.2 +3:36.2
63 48   POLTORANINA Olga KAZ 1+0 1 24:43.4 +3:36.4
64 86   WALDHUBER Iris AUT 0+1 1 24:43.9 +3:36.9
65 65   PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1 1 24:48.8 +3:41.8
66 69   CHRAPANOVA Martina SVK 0+1 1 24:51.0 +3:44.0
67 81   BARNES Lanny USA 1+0 1 24:55.6 +3:48.6
68 51   USANOVA Darya KAZ 1+3 4 25:05.8 +3:58.8
69 74   GASPARIN Elisa SUI 1+0 1 25:07.8 +4:00.8
70 91   ZVARICOVA Veronika CZE 0+3 3 25:07.9 +4:00.9
71 77   SZÖCS Emöke HUN 0+2 2 25:08.4 +4:01.4
72 87   JUSKANE Zanna LAT 1+1 2 25:13.3 +4:06.3
73 97   LANDOVA Jitka CZE 1+1 2 25:19.3 +4:12.3
74 68   OWADA Itsuka JPN 2+2 4 25:24.9 +4:17.9
75 105   INNERHOFER Katharina AUT 1+1 2 25:25.3 +4:18.3
76 82   WANG Chunli CHN 0+1 1 25:28.0 +4:21.0
77 53   PISCORAN Luminita ROU 3+2 5 25:29.8 +4:22.8
78 64   MURPHY Sarah NZL 0+1 1 25:33.1 +4:26.1
79 101   GONTIER Nicole ITA 0+4 4 25:33.5 +4:26.5
80 99   SONG Chaoqing CHN 1+1 2 25:37.4 +4:30.4
81 72   MARKKANEN Sanna FIN 1+1 2 25:39.5 +4:32.5
82 93   GAIM Grete EST 0+2 2 25:40.5 +4:33.5
83 28   TOFALVI Eva ROU 1+2 3 25:43.2 +4:36.2
84 83   KLENOVSKA Nina BUL 0+3 3 25:44.8 +4:37.8
85 57   TOMESOVA Barbora CZE 4+1 5 25:47.7 +4:40.7
86 88   FIALKOVA Paulina SVK 2+1 3 25:52.2 +4:45.2
87 98   KIM Seon-Su KOR 1+2 3 25:54.8 +4:47.8
88 50   VIIGIPUU Kristel EST 0+4 4 25:58.4 +4:51.4
89 78   KOCERGINA Natalija LTU 4+1 5 26:05.8 +4:58.8
90 55   TANG Jialin CHN 1+1 2 26:07.5 +5:00.5
91 80   ZHANG Yan CHN 1+0 1 26:09.9 +5:02.9
92 79   DIMITROVA Niya BUL 3+1 4 26:28.0 +5:21.0
93 96   AZEGAMI Naoko JPN 2+4 6 26:31.3 +5:24.3
94 106   STOYANOVA Desislava BUL 2+2 4 26:31.9 +5:24.9
95 103   BENDIKA Baiba LAT 1+1 2 26:38.5 +5:31.5
96 75   DRCAR Lili SLO 2+2 4 26:39.9 +5:32.9
97 89   KIM Kyungnam KOR 1+1 2 26:41.2 +5:34.2
98 84   KIM Seora KOR 1+3 4 26:42.4 +5:35.4
99 111   SABALIAUSKIENE Aliona LTU 0+1 1 26:46.8 +5:39.8
100 85   OKSANEN Eevamari FIN 1+3 4 26:52.0 +5:45.0
101 104   CIRSTEA Florina Ioana ROU 1+1 2 27:06.3 +5:59.3
102 63   WALKER Adele GBR 3+2 5 27:11.3 +6:04.3
103 90   JOST Patricia SUI 1+4 5 27:27.7 +6:20.7
104 110   ODDOU Yolaine CAN 3+2 5 27:31.5 +6:24.5
105 117   JONES Nerys GBR 2+2 4 27:38.0 +6:31.0
106 100   PASKOVSKA Inga LAT 1+2 3 27:42.3 +6:35.3
107 112   SLETTEMARK Uiloq GRL 0+2 2 27:44.2 +6:37.2
108 94   MOURAO Jaqueline BRA 1+4 5 28:09.3 +7:02.3
109 66   KARISIK Tanja BIH 1+1 2 28:13.7 +7:06.7
110 61   CAMENSCIC Alexandra MDA 1+3 4 28:15.9 +7:08.9
111 60   KAZNACENKO Marija LTU 2+3 5 28:16.3 +7:09.3
112 102   GLANVILLE Lucy AUS 0+1 1 28:24.1 +7:17.1
113 71   BRICE Anete LAT 2+1 3 28:35.9 +7:28.9
114 109   SLOOF Chardine NED 2+2 4 28:39.6 +7:32.6
115 67   TSAKIRI Panagiota GRE 1+1 2 29:23.9 +8:16.9
116 114   ERDILER Nihan TUR 2+3 5 32:11.1 +11:04.1
DNS 95   MUN Ji-Hee KOR     
DNS 107   POTTON Fay GBR

0

4

Пасьют. Мужчины.
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 1 yr FOURCADE Martin FRA 1+1+0+2 4 33:39.4 0.0
2 3   BERGMAN Carl Johan SWE 0+1+1+0 2 33:44.6 +5.2
3 13   SHIPULIN Anton RUS 1+0+0+0 1 34:01.5 +22.1
4 4   MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+1+1 2 34:07.8 +28.4
5 2   SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1+0+2 4 34:24.8 +45.4
6 5   FOURCADE Simon FRA 1+1+0+1 3 34:32.4 +53.0
7 17   BOE Tarjei NOR 2+0+0+1 3 34:38.7 +59.3
