BIATHLON LOVERS

Объявление

Любишь биатлон? Не проходи мимо! Обсуждения, результаты гонок и много другой полезной и интересной информации. Просто нужно зайти в раздел "Регистрация" - и вы уже участник нашего форума! Дружелюбная обстановка обязательно!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Результаты » 6 этап. Антхольц-Антерсельва. Сезон 2012/2013


6 этап. Антхольц-Антерсельва. Сезон 2012/2013

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Спринт. Женщины
POS BIB    NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 32 KUZMINA Anastasiya SVK 0+0 0 20:28.6 0.0
2 20 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+0 1 20:45.3 +16.7
3 12 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 1 20:50.5 +21.9
4 54 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0 0 20:54.7 +26.1
5 47 HORCHLER Nadine GER 0+0 0 21:04.7 +36.1
6 33 VILUKHINA Olga RUS 0+0 0 21:05.7 +37.1
7 38 DORIN HABERT Marie FRA 0+1 1 21:06.2 +37.6
8 76 OBERHOFER Karin ITA 0+0 0 21:09.8 +41.2
9 48 ZAITSEVA Olga RUS 0+0 0 21:12.9 +44.3
10 46 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0 0 21:14.6 +46.0
11 41 GREGORIN Teja SLO 0+2 2 21:15.2 +46.6
12 22 GASPARIN Selina SUI 0+2 2 21:29.8 +1:01.2
13 8 PALKA Krystyna POL 0+1 1 21:35.4 +1:06.8
14 52 y BERGER Tora NOR 2+1 3 21:37.0 +1:08.4
15 14 GWIZDON Magdalena POL 1+1 2 21:37.5 +1:08.9
16 63 GASPARIN Elisa SUI 0+0 0 21:38.1 +1:09.5
17 45 HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+2 2 21:38.8 +1:10.2
=18 5 COOK Annelies USA 0+1 1 21:38.9 +1:10.3
=18 56 BRUNET Marie Laure FRA 0+0 0 21:38.9 +1:10.3
=18 88 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+2 2 21:38.9 +1:10.3
21 15 BOILLEY Sophie FRA 0+1 1 21:40.7 +1:12.1
22 3 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 21:48.1 +1:19.5
23 39 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1 2 21:52.0 +1:23.4
24 42 GEREKOVA Jana SVK 1+1 2 21:52.9 +1:24.3
25 30 HENKEL Andrea GER 2+0 2 21:53.3 +1:24.7
26 100 BOLLIET Marine FRA 0+0 0 21:53.9 +1:25.3
27 25 GONTIER Nicole ITA 1+1 2 21:54.4 +1:25.8
28 37 SEMERENKO Valj UKR 0+2 2 21:54.7 +1:26.1
29 64 WIERER Dorothea ITA 0+1 1 22:01.8 +1:33.2
30 21 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+2 3 22:07.8 +1:39.2
31 31 LAUKKANEN Mari FIN 0+2 2 22:08.1 +1:39.5
32 29 KALINCHIK Liudmila BLR 0+1 1 22:08.8 +1:40.2
33 44 USANOVA Darya KAZ 1+2 3 22:13.9 +1:45.3
34 1 MALI Andreja SLO 1+0 1 22:22.3 +1:53.7
35 55 DZHYMA Juliya UKR 1+1 2 22:22.4 +1:53.8
36 82 HOJNISZ Monika POL 0+2 2 22:22.9 +1:54.3
37 101 BONDAR Iana UKR 0+1 1 22:26.0 +1:57.4
38 98 PONZA Michela ITA 0+1 1 22:26.6 +1:58.0
39 10 HILDEBRAND Franziska GER 0+3 3 22:27.9 +1:59.3
40 18 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1 1 22:28.5 +1:59.9
41 83 SONG Chaoqing CHN 0+1 1 22:29.3 +2:00.7
42 27 LEHTLA Kadri EST 0+0 0 22:29.4 +2:00.8
43 75 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+1 1 22:29.7 +2:01.1
44 40 SCHWABL Iris AUT 0+1 1 22:30.3 +2:01.7
45 2 BURDYGA Natalya UKR 0+1 1 22:33.4 +2:04.8
46 23 STUDEBAKER Sara USA 1+1 2 22:33.9 +2:05.3
47 35 VITKOVA Veronika CZE 1+1 2 22:34.0 +2:05.4
48 80 SOULIE Laure AND 0+1 1 22:36.3 +2:07.7
49 58 DUNKLEE Susan USA 2+1 3 22:39.4 +2:10.8
50 24 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+2 3 22:43.2 +2:14.6
51 69 SCHREMPF Romana AUT 2+1 3 22:43.5 +2:14.9
52 78 ZAGORUIKO Anastasia RUS 1+1 2 22:46.5 +2:17.9
53 34 MATTSSON Elin SWE 0+2 2 22:47.8 +2:19.2
54 59 ECKHOFF Tiril NOR 2+2 4 22:47.9 +2:19.3
55 96 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+0 0 22:52.0 +2:23.4
56 28 KOCHER Zina CAN 3+1 4 22:53.2 +2:24.6
57 50 YURLOVA Ekaterina RUS 1+1 2 22:53.9 +2:25.3
58 49 ZHANG Yan CHN 1+1 2 22:55.0 +2:26.4
59 71 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0+2 2 22:55.3 +2:26.7
60 95 YURLOVA Daria EST 0+1 1 22:55.4 +2:26.8
61 36 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2+2 4 22:57.8 +2:29.2
62 43 r GÖSSNER Miriam GER 3+4 7 22:59.6 +2:31.0
63 89 ANDERSSON Ingela SWE 0+0 0 23:00.9 +2:32.3
64 97 RAIKOVA Alina KAZ 0+2 2 23:01.7 +2:33.1
65 57 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+2 2 23:04.3 +2:35.7
66 70 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1 1 23:05.0 +2:36.4
67 65 PISCORAN Luminita ROU 1+1 2 23:09.2 +2:40.6
68 67 HEINICKE Megan CAN 2+1 3 23:12.1 +2:43.5
69 7 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+3 3 23:13.1 +2:44.5
70 16 KOROVINA Marina RUS 1+1 2 23:20.7 +2:52.1
71 87 KALINOVA Lubomira SVK 1+1 2 23:22.9 +2:54.3
72 4 LARSSON Emelie SWE 0+1 1 23:23.6 +2:55.0
73 61 SLOOF Chardine NED 0+0 0 23:23.7 +2:55.1
74 26 SUZUKI Fuyuko JPN 1+2 3 23:24.4 +2:55.8
75 90 DIMITROVA Niya BUL 1+1 2 23:27.7 +2:59.1
76 66 YURKEVICH Darya BLR 1+0 1 23:33.0 +3:04.4
77 19 NAKAJIMA Yuki JPN 2+1 3 23:33.7 +3:05.1
78 93 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 3+2 5 23:40.0 +3:11.4
79 85 POPOVA Stefani BUL 1+0 1 23:41.9 +3:13.3
80 11 CHRAPANOVA Martina SVK 1+2 3 23:42.8 +3:14.2
81 86 DREISSIGACKER Hanah USA 0+4 4 23:42.9 +3:14.3
82 72 LANDOVA Jitka CZE 2+0 2 23:43.1 +3:14.5
83 6 ZVARICOVA Veronika CZE 1+1 2 23:43.9 +3:15.3
84 84 OWADA Itsuka JPN 1+0 1 23:45.1 +3:16.5
85 79 RAVNIKAR Dijana SLO 1+0 1 23:51.2 +3:22.6
86 102 YORDANOVA Emilia BUL 1+1 2 23:52.2 +3:23.6
87 74 STOYANOVA Desislava BUL 2+2 4 23:56.6 +3:28.0
88 13 FERENCZ Reka ROU 1+1 2 24:00.8 +3:32.2
89 53 TOFALVI Eva ROU 1+2 3 24:03.5 +3:34.9
90 9 CRAWFORD Rosanna CAN 2+2 4 24:08.2 +3:39.6
91 68 GROENDAHL Outi FIN 1+1 2 24:09.9 +3:41.3
92 99 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+1 1 24:11.6 +3:43.0
93 73 JO In-Hee KOR 2+0 2 24:11.8 +3:43.2
94 17 LANDHEIM Bente NOR 2+2 4 24:12.2 +3:43.6
95 81 POLIAKOVA Terezia SVK 1+2 3 24:56.4 +4:27.8
96 60 BENDIKA Baiba LAT 1+1 2 25:01.5 +4:32.9
97 62 WALKER Adele GBR 2+2 4 25:06.3 +4:37.7
98 92 PARK Ji-Ae KOR 0+2 2 25:12.5 +4:43.9
99 77 VIIGIPUU Kristel EST 3+3 6 25:30.0 +5:01.4
DNS 51 BESCOND Anais FRA       
DNS 91 CYL Agnieszka POL       
DNS 94 KRYUKO Iryna BLR

0

2

Спринт. Мужчины
POS BIB    NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 9 SHIPULIN Anton RUS 0+0 0 22:45.8 0.0
2 19 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0 1 22:58.6 +12.8
3 32 FAK Jakov SLO 0+1 1 23:06.2 +20.4
4 7 BIRNBACHER Andreas GER 0+0 0 23:06.9 +21.1
5 38 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+0 1 23:22.4 +36.6
6 40 yr FOURCADE Martin FRA 0+1 1 23:23.8 +38.0
7 20 BAILEY Lowell USA 0+0 0 23:26.1 +40.3
8 97 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 23:28.1 +42.3
9 2 PINTER Friedrich AUT 0+1 1 23:33.1 +47.3
10 8 SOUKUP Jaroslav CZE 0+0 0 23:37.0 +51.2
11 27 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 23:38.6 +52.8
12 31 WINDISCH Dominik ITA 0+1 1 23:41.3 +55.5
13 55 GRAF Florian GER 0+0 0 23:43.1 +57.3
14 42 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1 1 23:44.9 +59.1
15 51 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 23:48.0 +1:02.2
16 25 SAVITSKIY Yan KAZ 0+0 0 23:48.5 +1:02.7
17 6 LANDERTINGER Dominik AUT 1+1 2 23:48.6 +1:02.8
18 70 SEMENOV Serhiy UKR 0+0 0 23:49.9 +1:04.1
19 5 TOBRELUTS Indrek EST 0+0 0 23:51.8 +1:06.0
20 39 SCHEMPP Simon GER 2+0 2 23:54.4 +1:08.6
21 82 MAKOVEEV Andrei RUS 0+2 2 23:56.1 +1:10.3
22 47 KAZAR Matej SVK 1+1 2 23:57.7 +1:11.9
23 28 HOFER Lukas ITA 1+0 1 23:58.2 +1:12.4
24 36 BAUER Klemen SLO 0+2 2 23:59.1 +1:13.3
25 85 DOLDER Mario SUI 0+0 0 24:00.4 +1:14.6
26 1 DE LORENZI Christian ITA 0+0 0 24:02.6 +1:16.8
27 24 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0 0 24:04.0 +1:18.2
28 10 LESSER Erik GER 0+1 1 24:04.5 +1:18.7
=29 30 SLESINGR Michal CZE 1+1 2 24:06.5 +1:20.7
=29 35 SEDNEV Serguei UKR 1+0 1 24:06.5 +1:20.7
31 50 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+1 1 24:07.9 +1:22.1
32 44 ILIEV Vladimir BUL 2+0 2 24:09.0 +1:23.2
33 29 EDER Simon AUT 1+1 2 24:13.3 +1:27.5
34 45 FERRY Björn SWE 0+2 2 24:18.0 +1:32.2
35 49 USTYUGOV Evgeny RUS 1+1 2 24:18.7 +1:32.9
36 4 JONSSON Magnus SWE 0+1 1 24:19.8 +1:34.0
37 22 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+2 3 24:22.7 +1:36.9
38 81 EBERHARD Julian AUT 0+4 4 24:24.1 +1:38.3
39 37 BOEUF Alexis FRA 0+0 0 24:25.2 +1:39.4
40 34 NORDGREN Leif USA 2+0 2 24:25.8 +1:40.0
41 90 MARTINELLI Christian ITA 0+1 1 24:26.8 +1:41.0
42 33 MORAVEC Ondrej CZE 2+0 2 24:28.4 +1:42.6
43 68 DUTTO Pietro ITA 2+0 2 24:29.6 +1:43.8
44 3 TOIVANEN Ahti FIN 0+1 1 24:30.0 +1:44.2
45 13 BURKE Tim USA 1+2 3 24:32.2 +1:46.4
46 98 KÜHN Johannes GER 1+1 2 24:32.3 +1:46.5
47 64 OTCENAS Martin SVK 0+2 2 24:32.7 +1:46.9
=48 26 BERGMAN Carl Johan SWE 2+1 3 24:35.9 +1:50.1
=48 101 OS Alexander NOR 1+0 1 24:35.9 +1:50.1
50 14 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 2 24:38.5 +1:52.7
51 84 LESSING Roland EST 1+1 2 24:42.3 +1:56.5
52 99 SIMOCKO Dusan SVK 1+1 2 24:42.4 +1:56.6
53 43 DERYZEMLYA Andriy UKR 2+1 3 24:42.5 +1:56.7
54 41 WEGER Benjamin SUI 2+1 3 24:43.7 +1:57.9
55 18 BÖCKLI Claudio SUI 0+2 2 24:45.4 +1:59.6
56 59 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+3 3 24:45.8 +2:00.0
57 46 PEIFFER Arnd GER 0+2 2 24:49.1 +2:03.3
58 48 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+2 3 24:50.1 +2:04.3
59 75 HALLENBARTER Simon SUI 1+1 2 24:50.5 +2:04.7
60 12 PERRAS Scott CAN 3+0 3 24:52.8 +2:07.0
61 80 BABCHYN Aliaksandr BLR 2+0 2 24:55.5 +2:09.7
62 69 ERIKSSON Christoffer SWE 1+2 3 25:02.9 +2:17.1
=63 15 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+2 2 25:08.0 +2:22.2
=63 56 KANE Kevin GBR 0+0 0 25:08.0 +2:22.2
65 52 VITEK Zdenek CZE 0+1 1 25:15.0 +2:29.2
66 61 INOMATA Kazuya JPN 1+0 1 25:17.8 +2:32.0
67 77 GOW Scott CAN 2+1 3 25:21.3 +2:35.5
68 58 GAVRILA Stefan ROU 1+2 3 25:22.5 +2:36.7
69 76 NOVIKOV Sergey BLR 0+2 2 25:23.4 +2:37.6
70 63 PUZULIS Rolands LAT 0+1 1 25:24.8 +2:39.0
71 87 ZLATEV Ivan BUL 0+1 1 25:27.6 +2:41.8
72 95 ARMGREN Ted SWE 0+2 2 25:30.1 +2:44.3
73 83 SLEPOV Alexey RUS 0+3 3 25:33.9 +2:48.1
74 74 KWAK Adam POL 0+0 0 25:34.9 +2:49.1
75 91 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 3+0 3 25:38.0 +2:52.2
76 53 ALMOUKOV Alexei AUS 1+1 2 25:41.3 +2:55.5
77 100 MARIC Janez SLO 2+2 4 25:44.0 +2:58.2
=78 21 MATIASKO Miroslav SVK 0+3 3 25:46.0 +3:00.2
=78 54 KLETCHEROV Michail BUL 0+2 2 25:46.0 +3:00.2
80 66 KALJUNEN Mika FIN 0+2 2 25:46.1 +3:00.3
81 67 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 2 25:47.0 +3:01.2
82 73 KOIV Kauri EST 2+3 5 25:49.1 +3:03.3
83 79 KENESHEV Dias KAZ 0+0 0 25:50.5 +3:04.7
84 102 CHEPELIN Vladimir BLR 1+2 3 25:51.5 +3:05.7
85 89 CURRIER Russell USA 3+1 4 25:57.1 +3:11.3
86 23 ANEV Krasimir BUL 4+1 5 25:57.6 +3:11.8
87 86 NAGAI Junji JPN 0+2 2 26:01.8 +3:16.0
88 78 SZCZUREK Lukasz POL 1+2 3 26:02.4 +3:16.6
89 71 REN Long CHN 0+1 1 26:03.3 +3:17.5
90 96 KRUPCIK Tomaas CZE 0+4 4 26:09.6 +3:23.8
91 92 SLONINA Lukasz POL 0+1 1 26:10.0 +3:24.2
92 62 SLOOF Joel NED 0+1 1 26:12.3 +3:26.5
93 16 BILANENKO Olexander UKR 2+2 4 26:12.6 +3:26.8
=94 17 PETROVIC Milanko SRB 3+2 5 26:12.9 +3:27.1
=94 65 HAKKINEN Jay USA 2+2 4 26:12.9 +3:27.1
96 60 HRKALOVIC Emir SRB 0+1 1 26:27.3 +3:41.5
97 57 DOKL Peter SLO 2+2 4 26:55.5 +4:09.7
98 94 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+2 2 27:42.1 +4:56.3
99 11 FOURCADE Simon FRA 5+2 7 27:59.4 +5:13.6
100 93 BEYER Pete GBR 1+4 5 28:36.4 +5:50.6
101 88 MEIRANS Krisjanis LAT 4+4 8 31:08.7 +8:22.9
DNS 72 DESTHIEUX Simon FRA

0

3

Пасьют. Женщины
POS BIB    NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 14 yr BERGER Tora NOR 0+1+1+0 2 31:21.8 0.0
2 4 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+0+1 1 31:40.7 +18.9
3 2 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+2+2 4 31:47.2 +25.4
4 6 VILUKHINA Olga RUS 1+0+0+1 2 31:51.4 +29.6
5 5 HORCHLER Nadine GER 0+1+0+0 1 31:54.5 +32.7
6 20 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+2+0+0 2 32:13.5 +51.7
7 21 BOILLEY Sophie FRA 0+1+0+0 1 32:18.0 +56.2
8 11 GREGORIN Teja SLO 0+0+1+3 4 32:20.7 +58.9
9 30 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0+1+0 2 32:21.8 +1:00.0
10 3 DOMRACHEVA Darya BLR 1+1+2+2 6 32:23.8 +1:02.0
11 15 GWIZDON Magdalena POL 2+0+1+0 3 32:24.2 +1:02.4
12 25 HENKEL Andrea GER 0+0+1+1 2 32:27.3 +1:05.5
13 10 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1+1+1 3 32:43.9 +1:22.1
14 1 KUZMINA Anastasiya SVK 1+3+1+2 7 32:52.4 +1:30.6
15 9 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+2+2 4 33:03.0 +1:41.2
16 12 GASPARIN Selina SUI 1+0+2+0 3 33:08.3 +1:46.5
17 8 OBERHOFER Karin ITA 1+1+0+3 5 33:15.3 +1:53.5
18 22 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+1 1 33:17.8 +1:56.0
19 39 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+1 1 33:33.3 +2:11.5
20 24 GEREKOVA Jana SVK 1+1+1+2 5 33:48.3 +2:26.5
21 29 WIERER Dorothea ITA 0+2+0+1 3 33:48.5 +2:26.7
22 13 PALKA Krystyna POL 0+2+2+1 5 33:54.7 +2:32.9
23 47 VITKOVA Veronika CZE 0+1+1+0 2 33:59.6 +2:37.8
24 27 GONTIER Nicole ITA 1+1+3+0 5 34:02.5 +2:40.7
25 23 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0+1+1 3 34:09.3 +2:47.5
26 7 DORIN HABERT Marie FRA 1+1+2+3 7 34:09.3 +2:47.5
27 44 SCHWABL Iris AUT 0+2+0+0 2 34:19.9 +2:58.1
28 38 PONZA Michela ITA 1+0+0+0 1 34:21.4 +2:59.6
29 54 ECKHOFF Tiril NOR 0+0+2+1 3 34:33.5 +3:11.7
30 28 SEMERENKO Valj UKR 0+1+1+2 4 34:45.3 +3:23.5
31 16 GASPARIN Elisa SUI 1+1+0+2 4 34:50.9 +3:29.1
32 37 BONDAR Iana UKR 0+1+1+1 3 34:55.1 +3:33.3
33 26 BOLLIET Marine FRA 1+2+1+1 5 34:57.7 +3:35.9
34 59 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0+0+0+1 1 35:17.8 +3:56.0
35 34 MALI Andreja SLO 0+2+0+1 3 35:27.4 +4:05.6
36 48 SOULIE Laure AND 0+0+1+1 2 35:33.0 +4:11.2
37 18 COOK Annelies USA 1+1+2+3 7 35:40.5 +4:18.7
38 52 ZAGORUIKO Anastasia RUS 1+1+1+0 3 35:40.6 +4:18.8
39 46 STUDEBAKER Sara USA 1+1+2+0 4 35:57.3 +4:35.5
40 40 RUNGGALDIER Alexia ITA 2+0+1+2 5 36:01.0 +4:39.2
41 58 ZHANG Yan CHN 0+0+1+2 3 36:10.2 +4:48.4
42 36 HOJNISZ Monika POL 2+1+1+2 6 36:25.3 +5:03.5
43 51 SCHREMPF Romana AUT 2+1+2+1 6 36:28.2 +5:06.4
44 49 DUNKLEE Susan USA 1+2+1+3 7 36:28.6 +5:06.8
45 56 KOCHER Zina CAN 2+1+0+3 6 36:35.6 +5:13.8
46 31 LAUKKANEN Mari FIN 0+3+2+2 7 36:41.4 +5:19.6
47 53 MATTSSON Elin SWE 0+0+2+3 5 36:47.8 +5:26.0
48 57 YURLOVA Ekaterina RUS 1+1+1+4 7 37:13.6 +5:51.8
49 55 VAILLANCOURT Audrey CAN 1+1+0+0 2 37:33.0 +6:11.2
50 41 SONG Chaoqing CHN 1+4+0+1 6 37:38.1 +6:16.3
51 45 BURDYGA Natalya UKR 1+1+2+2 6 37:54.3 +6:32.5
52 33 USANOVA Darya KAZ 4+3+1+2 10 38:38.2 +7:16.4
53 50 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 2+2+1+3 8 39:45.3 +8:23.5
DNS 17 HORN Fanny Welle-Strand NOR       
DNS 19 BRUNET Marie Laure FRA       
DNS 32 KALINCHIK Liudmila BLR       
DNS 35 DZHYMA Juliya UKR       
DNS 42 LEHTLA Kadri EST       
DNS 43 KHRUSTALEVA Elena KAZ       
DNS 60 YURLOVA Daria EST

0

4

Пасьют. Мужчины
POS BIB    NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 1 SHIPULIN Anton RUS 0+1+1+0 2 31:24.2 0.0
2 3 FAK Jakov SLO 0+0+1+0 1 31:46.8 +22.6
3 8 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0+0+0 1 31:50.0 +25.8
4 6 yr FOURCADE Martin FRA 0+1+0+1 2 32:02.7 +38.5
5 2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+2+1 4 32:04.2 +40.0
6 5 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+1+0+1 3 32:05.6 +41.4
7 17 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+2+1 3 32:10.0 +45.8
8 30 SEDNEV Serguei UKR 0+0+0+0 0 32:12.2 +48.0
9 11 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1+0+1 2 32:13.6 +49.4
10 21 MAKOVEEV Andrei RUS 1+0+1+0 2 32:15.6 +51.4
11 34 FERRY Björn SWE 0+0+0+1 1 32:17.7 +53.5
12 15 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+0+1+0 2 32:26.0 +1:01.8
13 23 HOFER Lukas ITA 0+0+1+2 3 32:41.4 +1:17.2
14 45 BURKE Tim USA 0+0+1+1 2 32:47.6 +1:23.4
15 26 DE LORENZI Christian ITA 1+0+1+0 2 32:49.1 +1:24.9
16 7 BAILEY Lowell USA 0+1+1+1 3 32:50.9 +1:26.7
17 41 MARTINELLI Christian ITA 0+0+1+0 1 32:52.1 +1:27.9
18 35 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+1+0 2 32:53.8 +1:29.6
19 9 PINTER Friedrich AUT 0+0+2+2 4 33:08.0 +1:43.8
20 12 WINDISCH Dominik ITA 1+0+2+0 3 33:10.7 +1:46.5
21 29 SLESINGR Michal CZE 2+1+1+0 4 33:10.9 +1:46.7
22 10 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+1+1 3 33:11.3 +1:47.1
23 39 BOEUF Alexis FRA 0+0+0+3 3 33:15.6 +1:51.4
24 38 EBERHARD Julian AUT 3+0+0+1 4 33:15.8 +1:51.6
25 14 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1+2+1 4 33:16.3 +1:52.1
26 25 DOLDER Mario SUI 0+0+2+0 2 33:20.4 +1:56.2
27 27 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0+1+2 3 33:23.1 +1:58.9
28 13 GRAF Florian GER 1+1+0+2 4 33:23.1 +1:58.9
29 22 KAZAR Matej SVK 2+2+0+1 5 33:26.1 +2:01.9
30 33 EDER Simon AUT 1+1+1+1 4 33:30.8 +2:06.6
31 32 ILIEV Vladimir BUL 1+0+0+2 3 33:42.7 +2:18.5
32 42 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+1+2 3 33:46.9 +2:22.7
33 16 SAVITSKIY Yan KAZ 1+1+1+1 4 33:58.1 +2:33.9
34 18 SEMENOV Serhiy UKR 2+0+0+2 4 34:06.4 +2:42.2
35 48 BERGMAN Carl Johan SWE 2+1+0+0 3 34:06.9 +2:42.7
36 28 LESSER Erik GER 1+3+1+1 6 34:18.9 +2:54.7
37 24 BAUER Klemen SLO 2+0+1+2 5 34:23.6 +2:59.4
38 40 NORDGREN Leif USA 1+1+1+2 5 34:24.2 +3:00.0
39 58 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+1+1+2 4 34:29.2 +3:05.0
40 54 WEGER Benjamin SUI 1+0+2+2 5 34:30.1 +3:05.9
41 19 TOBRELUTS Indrek EST 0+1+2+2 5 35:00.9 +3:36.7
42 49 OS Alexander NOR 0+1+2+1 4 35:05.1 +3:40.9
43 60 PERRAS Scott CAN 2+1+1+1 5 35:13.3 +3:49.1
44 44 TOIVANEN Ahti FIN 2+1+1+1 5 35:13.4 +3:49.2
45 43 DUTTO Pietro ITA 2+3+2+0 7 35:17.7 +3:53.5
46 47 OTCENAS Martin SVK 1+0+3+2 6 35:20.1 +3:55.9
47 59 HALLENBARTER Simon SUI 1+1+0+0 2 35:25.7 +4:01.5
48 36 JONSSON Magnus SWE 2+1+3+2 8 35:40.4 +4:16.2
49 20 SCHEMPP Simon GER 2+1+2+2 7 35:43.8 +4:19.6
50 52 SIMOCKO Dusan SVK 1+2+1+0 4 36:09.5 +4:45.3
51 46 KÜHN Johannes GER 1+2+2+3 8 36:17.1 +4:52.9
52 51 LESSING Roland EST 1+4+1+0 6 36:26.4 +5:02.2
53 55 BÖCKLI Claudio SUI 0+1+3+3 7 36:30.2 +5:06.0
54 57 PEIFFER Arnd GER 5+2+0+2 9 37:37.7 +6:13.5
DNS 4 BIRNBACHER Andreas GER       
DNS 31 BIRKELAND Lars Helge NOR       
DNS 37 L'ABEE-LUND Henrik NOR       
DNS 50 RASTORGUJEVS Andrejs LAT       
DNS 53 DERYZEMLYA Andriy UKR       
DNS 56 BJOENTEGAARD Erlend NOR

0

5

Эстафета. Женщины
POS BIB    NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 4 GERMANY GER 0+7  0+3 0+10 1:13:02.1 0.0
4-1 HILDEBRAND Franziska    0+1  0+1   
4-2 GÖSSNER Miriam    0+3  0+1   
4-3 HORCHLER Nadine    0+0  0+0   
4-4 HENKEL Andrea    0+3  0+1   
2 3 RUSSIA RUS 0+3  0+6 0+9 1:13:19.5 +17.4
3-1 GLAZYRINA Ekaterina    0+1  0+1   
3-2 ZAITSEVA Olga    0+0  0+1   
3-3 SHUMILOVA Ekaterina    0+1  0+1   
3-4 VILUKHINA Olga    0+1  0+3   
3 5 FRANCE FRA 0+0  0+4 0+4 1:13:43.0 +40.9
5-1 BESCOND Anais    0+0  0+2   
5-2 BOILLEY Sophie    0+0  0+0   
5-3 BRUNET Marie Laure    0+0  0+0   
5-4 DORIN HABERT Marie    0+0  0+2   
4 1 NORWAY NOR 0+3  1+10 1+13 1:14:21.6 +1:19.5
1-1 HORN Fanny Welle-Strand    0+1  0+3   
1-2 SOLEMDAL Synnoeve    0+1  1+3   
1-3 FLATLAND Ann Kristin Aafedt    0+1  0+2   
1-4 BERGER Tora    0+0  0+2   
5 2 UKRAINE UKR 0+7  0+4 0+11 1:14:42.5 +1:40.4
2-1 DZHYMA Juliya    0+0  0+1   
2-2 SEMERENKO Valj    0+3  0+2   
2-3 SEMERENKO Vita    0+2  0+1   
2-4 PIDHRUSHNA Olena    0+2  0+0   
6 8 POLAND POL 0+2  2+4 2+6 1:14:56.4 +1:54.3
8-1 PALKA Krystyna    0+0  0+0   
8-2 GWIZDON Magdalena    0+0  0+1   
8-3 HOJNISZ Monika    0+1  0+0   
8-4 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika    0+1  2+3   
7 9 BELARUS BLR 0+6  1+5 1+11 1:15:25.4 +2:23.3
9-1 SKARDINO Nadezhda    0+0  0+1   
9-2 DUBAREZAVA Nastassia    0+0  1+3   
9-3 KALINCHIK Liudmila    0+3  0+1   
9-4 DOMRACHEVA Darya    0+3  0+0   
8 7 ITALY ITA 1+6  0+10 1+16 1:16:12.4 +3:10.3
7-1 WIERER Dorothea    0+2  0+3   
7-2 OBERHOFER Karin    0+1  0+2   
7-3 GONTIER Nicole    1+3  0+3   
7-4 RUNGGALDIER Alexia    0+0  0+2   
9 17 AUSTRIA AUT 0+5  0+6 0+11 1:16:42.6 +3:40.5
17-1 SCHWABL Iris    0+0  0+0   
17-2 SCHREMPF Romana    0+3  0+2   
17-3 INNERHOFER Katharina    0+1  0+1   
17-4 HAUSER Lisa Theresa    0+1  0+3   
10 16 USA USA 0+6  1+8 1+14 1:17:45.2 +4:43.1
16-1 COOK Annelies    0+1  1+3   
