BIATHLON LOVERS

Объявление

Любишь биатлон? Не проходи мимо! Обсуждения, результаты гонок и много другой полезной и интересной информации. Просто нужно зайти в раздел "Регистрация" - и вы уже участник нашего форума! Дружелюбная обстановка обязательно!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 5 этап. Рупольдинг. Спринт. Женщины.


5 этап. Рупольдинг. Спринт. Женщины.

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 43   OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 0+0 0 23:49.6 0.0
2 17   MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+0 0 24:19.4 +29.8
3 33   NEUNER Magdalena GER 0+2 2 24:30.2 +40.6
4 7   DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 1 24:35.7 +46.1
5 25   BOULYGINA Anna RUS 0+1 1 24:37.2 +47.6
6 9   HENKEL Andrea GER 0+1 1 24:39.4 +49.8
7 36   BAILLY Sandrine FRA 1+0 1 24:45.6 +56.0
8 31   BERGER Tora NOR 1+0 1 24:51.6 +1:02.0
9 49   FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+1 1 24:54.1 +1:04.5
10 29   ROMANOVA Iana RUS 1+0 1 24:55.1 +1:05.5
11 34   MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 2+0 2 24:56.7 +1:07.1
12 13   GREGORIN Teja SLO 0+1 1 24:59.5 +1:09.9
13 5   WILHELM Kati GER 2+0 2 25:03.8 +1:14.2
14 82   BACHMANN Tina GER 1+1 2 25:07.0 +1:17.4
15 28 y JONSSON Helena SWE 2+0 2 25:09.9 +1:20.3
16 8   BECK Martina GER 0+1 1 25:15.2 +1:25.6
17 24   ZAITSEVA Olga RUS 2+0 2 25:16.3 +1:26.7
18 40   HAUSWALD Simone GER 0+3 3 25:22.7 +1:33.1
19 30   RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+1 1 25:27.9 +1:38.3
20 37   VEJNAROVA Zdenka CZE 0+0 0 25:33.8 +1:44.2
21 83   SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+2 2 25:37.7 +1:48.1
22 16   KALINCHIK Liudmila BLR 0+0 0 25:39.2 +1:49.6
23 18   LIU Yuan-Yuan CHN 1+2 3 25:43.0 +1:53.4
24 46   SONG Chaoqing CHN 0+2 2 25:46.1 +1:56.5
25 39   LIDUMA Madara LAT 1+1 2 25:47.1 +1:57.5
26 64   DORIN Marie FRA 0+1 1 25:51.2 +2:01.6
27 1   BESCOND Anais FRA 0+0 0 25:51.3 +2:01.7
28 22   CARRAZ-COLLIN Julie FRA 1+0 1 25:52.9 +2:03.3
29 23   KLENOVSKA Nina BUL 0+0 0 25:55.9 +2:06.3
30 51   KOCHER Zina CAN 0+2 2 25:59.0 +2:09.4
31 87   LIU Xianying CHN 1+1 2 26:00.8 +2:11.2
32 12   SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 26:02.4 +2:12.8
33 42   KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+2 2 26:04.3 +2:14.7
34 35   HALLER Katja ITA 0+1 1 26:04.7 +2:15.1
35 86   BECAERT Sylvie FRA 1+0 1 26:05.9 +2:16.3
36 20   DOMEIJ Sofia SWE 1+1 2 26:06.8 +2:17.2
37 100   BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 1+1 2 26:10.5 +2:20.9
38 56   PYSARENKO Lyudmyla UKR 0+0 0 26:12.0 +2:22.4
39 32   KUDRASHOVA Olga BLR 0+0 0 26:15.8 +2:26.2
40 2   PURDEA Mihaela ROU 0+1 1 26:19.4 +2:29.8
41 63   YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 26:24.7 +2:35.1
42 41   RAVNIKAR Dijana SLO 2+0 2 26:24.9 +2:35.3
43 26   SUZUKI Fuyuko JPN 0+0 0 26:25.0 +2:35.4
44 58   MALI Andreja SLO 1+0 1 26:26.0 +2:36.4
45 4   DONG Xue CHN 1+1 2 26:27.7 +2:38.1
46 38   EIKELAND Liv Kjersti NOR 1+1 2 26:29.7 +2:40.1
47 50   PONZA Michela ITA 0+1 1 26:30.2 +2:40.6
48 11   ROGSTAD Solveig NOR 0+2 2 26:32.8 +2:43.2
49 45   TOFALVI Eva ROU 1+1 2 26:35.0 +2:45.4
50 98   KONG Yingchao CHN 0+3 3 26:36.3 +2:46.7
=51 57   HALINAROVA Martina SVK 1+0 1 26:36.8 +2:47.2
=51 115   BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 1+2 3 26:36.8 +2:47.2
53 79   EIE Kari Henneseid NOR 0+3 3 26:40.0 +2:50.4
54 48   LEHTLA Kadri EST 0+1 1 26:40.1 +2:50.5
55 72   REZLEROVA Magda CZE 1+2 3 26:42.2 +2:52.6
56 10   JOHNSON Haley USA 0+1 1 26:42.7 +2:53.1
57 85   MUN Ji-Hee KOR 0+1 1 26:48.9 +2:59.3
58 52   PALKA Krystyna POL 1+1 2 26:50.2 +3:00.6
59 53   NAZAROVA Olga BLR 1+1 2 26:54.7 +3:05.1
60 6   LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+2 2 26:56.1 +3:06.5
61 68   OWADA Itsuka JPN 1+0 1 27:01.5 +3:11.9
62 110   BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0+1 1 27:02.4 +3:12.8
63 89   LEHTIMÄKI Teija FIN 1+2 3 27:03.3 +3:13.7
64 66   SOUKALOVA Gabriela CZE 1+2 3 27:04.3 +3:14.7
65 108   DÖLL Juliane GER 2+1 3 27:10.6 +3:21.0
66 95   STIPANICIC Andrijana CRO 1+0 1 27:11.8 +3:22.2
67 15   OBERHOFER Karin ITA 2+1 3 27:15.5 +3:25.9
68 27   STOIAN Alexandra ROU 2+0 2 27:17.2 +3:27.6
69 73   PLOTOGEA Dana ROU 0+2 2 27:17.9 +3:28.3
70 90   FIANDINO Roberta ITA 1+1 2 27:18.1 +3:28.5
71 14   LAUKKANEN Mari FIN 1+3 4 27:19.4 +3:29.8
72 112   ZVARICOVA Veronika CZE 2+0 2 27:20.1 +3:30.5
73 59   LEBEDEVA Marina KAZ 3+0 3 27:22.4 +3:32.8
74 113   LEBEDEVA Anna KAZ 0+3 3 27:22.6 +3:33.0
75 94   PERATHONER Christa ITA 0+1 1 27:25.7 +3:36.1
76 101   BOSC Laure FRA 0+1 1 27:27.6 +3:38.0
77 105   CRAWFORD Rosanna CAN 1+0 1 27:27.7 +3:38.1
78 78   WALDHUBER Iris AUT 0+1 1 27:28.9 +3:39.3
79 103   PREKOPOVA Natalia SVK 0+0 0 27:30.9 +3:41.3
80 114   YAKOVLEVA Oksana UKR 0+1 1 27:32.0 +3:42.4
81 19   FILIMONOVA Lyubov KAZ 1+2 3 27:32.8 +3:43.2
82 84   HÖGBERG Elisabeth SWE 0+2 2 27:33.7 +3:44.1
83 75   JO In-Hee KOR 0+1 1 27:40.5 +3:50.9
84 3   BOBAK Paulina POL 0+3 3 27:42.5 +3:52.9
85 118   SUPRUN Inna UKR 2+1 3 27:46.9 +3:57.3
86 88   MURPHY Sarah NZL 0+1 1 27:47.0 +3:57.4
87 93   JONSSON Jenny SWE 0+2 2 27:50.5 +4:00.9
88 60   STUDEBAKER Sara USA 1+2 3 27:53.0 +4:03.4
89 80   SAUE Eveli EST 0+3 3 27:57.3 +4:07.7
90 21   VITKOVA Veronika CZE 3+1 4 28:07.3 +4:17.7
91 74   GEREKOVA Jana SVK 4+2 6 28:10.4 +4:20.8
92 102   KALINOVA Lubomira SVK 1+2 3 28:13.1 +4:23.5
93 116   BARNES Lanny USA 0+1 1 28:15.1 +4:25.5
94 62   IMRIE Megan CAN 2+3 5 28:17.9 +4:28.3
95 47   NILSSON Anna Maria SWE 2+4 6 28:23.4 +4:33.8
96 104   KRUMINA Gerda LAT 2+1 3 28:24.3 +4:34.7
97 71   JUSKANE Zanna LAT 1+3 4 28:25.6 +4:36.0
98 91   VIIGIPUU Kristel EST 0+2 2 28:26.0 +4:36.4
99 69   WALKER Adele GBR 1+1 2 28:29.6 +4:40.0
100 61   CAMENSCIC Alexandra MDA 0+2 2 28:39.6 +4:50.0
101 81   SPECTOR Laura USA 3+1 4 28:39.9 +4:50.3
102 99   REPO Sarianna FIN 2+1 3 28:42.2 +4:52.6
103 97   FERENCZ Reka ROU 1+2 3 28:44.6 +4:55.0
104 107   KIM Mi-Seon KOR 0+1 1 28:47.8 +4:58.2
105 106   LIGHTFOOT Amanda GBR 1+1 2 28:48.8 +4:59.2
106 55   KARASEVYCH Nina UKR 4+1 5 28:51.3 +5:01.7
107 109   GEORGIEVA Silvia BUL 1+1 2 29:16.6 +5:27.0
108 70   BRAJDIC Anamarija CRO 1+1 2 29:19.2 +5:29.6
109 76   SOSUNOVA Aliona LTU 0+2 2 29:29.6 +5:40.0
110 77   DIMITROVA Niya BUL 1+3 4 29:50.9 +6:01.3
111 65   SLETTEMARK Uiloq GRL 0+4 4 30:21.6 +6:32.0
112 67   KARISIK Tanja BIH 3+3 6 32:11.0 +8:21.4
DNS 44   BRUNET Marie Laure FRA     
DNS 54   WANG Chunli CHN     
DNS 92   ANANKO Liudmila BLR     
DNS 96   GASPARIN Selina SUI     
DNS 111   HANNI Sirli EST     
DNS 117   GLAZERE Liga

0

2

Гонку смотрела не полностью, но рассказали что случилолсь с Слепцовой.
Это действительно мышечный спазм? Это еще что за ерунда? У кого-нибудь раньше такое было?
Мне реально ее жалко. Папа сказал, что она чуть не умерла на последнем круге. :|

0


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 5 этап. Рупольдинг. Спринт. Женщины.