BIATHLON LOVERS

Объявление

Любишь биатлон? Не проходи мимо! Обсуждения, результаты гонок и много другой полезной и интересной информации. Просто нужно зайти в раздел "Регистрация" - и вы уже участник нашего форума! Дружелюбная обстановка обязательно!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » BIATHLON LOVERS » Архив результатов » 3 этап. Хохфильцен. Сезон 2011/2012


3 этап. Хохфильцен. Сезон 2011/2012

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Спринт. Мужчины
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 55   BOE Tarjei NOR 1+0 1 23:57.2 0.0
2 75   FOURCADE Martin FRA 1+1 2 24:01.2 +4.0
3 70   LAPSHIN Timofey RUS 0+0 0 24:14.4 +17.2
=4 53   SCHEMPP Simon GER 0+1 1 24:15.9 +18.7
=4 97   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 24:15.9 +18.7
6 12   FOURCADE Simon FRA 0+0 0 24:16.2 +19.0
7 33   FAK Jakov SLO 0+0 0 24:22.4 +25.2
8 103   VOLKOV Alexey RUS 0+1 1 24:23.5 +26.3
=9 76   JAY Vincent FRA 0+1 1 24:25.4 +28.2
=9 95   HOLUBEC Tomas CZE 0+0 0 24:25.4 +28.2
11 81   ENG Martin NOR 0+1 1 24:26.0 +28.8
12 94   GROSSEGGER Sven AUT 0+2 2 24:27.1 +29.9
13 29   USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 24:29.7 +32.5
14 62   EDER Simon AUT 0+1 1 24:31.4 +34.2
15 39   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 24:40.0 +42.8
16 82   BAUER Klemen SLO 0+2 2 24:43.0 +45.8
17 45   MAKOVEEV Andrei RUS 1+1 2 24:48.2 +51.0
18 20   BOEUF Alexis FRA 0+0 0 24:49.4 +52.2
19 43   FERRY Björn SWE 0+1 1 24:55.4 +58.2
20 83   ILIEV Vladimir BUL 0+1 1 24:57.5 +1:00.3
21 42   BAILEY Lowell USA 1+0 1 24:58.1 +1:00.9
22 37   SUMANN Christoph AUT 1+0 1 24:58.7 +1:01.5
23 104   GRAF Florian GER 0+3 3 25:02.4 +1:05.2
24 30   GREEN Brendan CAN 0+0 0 25:04.6 +1:07.4
25 46   SOUKUP Jaroslav CZE 0+2 2 25:06.4 +1:09.2
26 71   BIRNBACHER Andreas GER 1+2 3 25:06.6 +1:09.4
27 28   WEGER Benjamin SUI 0+1 1 25:06.7 +1:09.5
28 48   BILANENKO Olexander UKR 0+0 0 25:07.6 +1:10.4
29 1   BERGER Lars NOR 1+2 3 25:10.8 +1:13.6
30 50   NAUMIK Sergey KAZ 0+0 0 25:15.6 +1:18.4
31 60   LANDERTINGER Dominik AUT 2+1 3 25:15.8 +1:18.6
32 14   ANEV Krasimir BUL 0+0 0 25:16.8 +1:19.6
33 86   ALENISHKO Vladimir BLR 0+1 1 25:17.1 +1:19.9
34 87   DOLDER Mario SUI 0+2 2 25:20.8 +1:23.6
35 100   KAZAR Matej SVK 2+1 3 25:22.0 +1:24.8
36 47   JOLLER Ivan SUI 0+1 1 25:22.4 +1:25.2
37 105   TOBRELUTS Indrek EST 0+2 2 25:23.1 +1:25.9
38 5   LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 25:24.8 +1:27.6
39 24   SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 25:24.9 +1:27.7
40 72   HALLENBARTER Simon SUI 2+1 3 25:26.7 +1:29.5
41 19   MALYSHKO Dmitry RUS 0+2 2 25:29.4 +1:32.2
42 64   VITEK Zdenek CZE 0+2 2 25:29.9 +1:32.7
43 92   SZCZUREK Lukasz POL 0+0 0 25:32.7 +1:35.5
44 54   HABERT Lois FRA 0+3 3 25:33.0 +1:35.8
45 8   HAKKINEN Jay USA 0+0 0 25:33.2 +1:36.0
46 16   PEIFFER Arnd GER 1+1 2 25:33.3 +1:36.1
47 27   SIKORA Tomasz POL 0+1 1 25:39.0 +1:41.8
=48 10   LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+1 1 25:40.6 +1:43.4
=48 69   NORDGREN Leif USA 1+1 2 25:40.6 +1:43.4
50 44   HOFER Lukas ITA 1+2 3 25:41.6 +1:44.4
51 73   MARTINELLI Christian ITA 1+2 3 25:42.0 +1:44.8
52 7   PINTER Friedrich AUT 0+0 0 25:42.2 +1:45.0
53 21   GREIS Michael GER 1+0 1 25:43.1 +1:45.9
54 31   SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+2 4 25:43.3 +1:46.1
55 85   ANDRESEN Frode NOR 1+3 4 25:44.5 +1:47.3
56 40   SIMOCKO Dusan SVK 1+0 1 25:46.3 +1:49.1
57 74   JACKSON Lee-Steve GBR 0+2 2 25:46.8 +1:49.6
58 22   MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 1 25:47.1 +1:49.9
59 34   KLETCHEROV Michail BUL 1+0 1 25:47.3 +1:50.1
=60 56   KAUKENAS Tomas LTU 1+0 1 25:47.5 +1:50.3
=60 84   PLYWACZYK Krzysztof POL 1+0 1 25:47.5 +1:50.3
62 91   BEDARD Marc - Andre CAN 3+0 3 25:48.3 +1:51.1
63 18   BURKE Tim USA 1+2 3 25:49.7 +1:52.5
64 25   SLESINGR Michal CZE 2+1 3 25:52.1 +1:54.9
65 9   SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 25:54.4 +1:57.2
66 23   CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+1 1 25:55.3 +1:58.1
67 68   COOL Herbert NED 1+0 1 25:56.5 +1:59.3
68 6   MORAVEC Ondrej CZE 1+0 1 26:00.7 +2:03.5
69 106   PUZULIS Rolands LAT 1+0 1 26:01.5 +2:04.3
70 58   HURAJT Pavol SVK 1+0 1 26:02.6 +2:05.4
71 59   KOIV Kauri EST 2+2 4 26:02.8 +2:05.6
72 32   ABRAMENKO Evgeny BLR 0+2 2 26:03.5 +2:06.3
73 99   ARWIDSON Tobias SWE 1+1 2 26:06.4 +2:09.2
74 35   LESSING Roland EST 1+1 2 26:11.4 +2:14.2
75 67   JONSSON Magnus SWE 1+2 3 26:13.6 +2:16.4
76 90   TOIVANEN Ahti FIN 0+4 4 26:14.5 +2:17.3
77 66   PIKSONS Edgars LAT 2+2 4 26:14.7 +2:17.5
78 49   NOVIKOV Sergey BLR 1+1 2 26:20.2 +2:23.0
79 41   NAGAI Junji JPN 0+2 2 26:20.6 +2:23.4
80 80   PERRAS Scott CAN 0+4 4 26:20.7 +2:23.5
81 79   ALMOUKOV Alexei AUS 1+0 1 26:23.3 +2:26.1
82 11   RUPNIK Vasja SLO 1+1 2 26:26.8 +2:29.6
83 52   ANTILA Timo FIN 0+3 3 26:31.7 +2:34.5
84 17   DERYZEMLYA Andriy UKR 1+2 3 26:33.3 +2:36.1
85 26 yr BERGMAN Carl Johan SWE 2+2 4 26:34.6 +2:37.4
86 38   WINDISCH Markus ITA 2+1 3 26:37.4 +2:40.2
87 15   BABCHYN Aliaksandr BLR 1+1 2 26:38.9 +2:41.7
88 4   ROESCH Michael GER 2+1 3 26:39.8 +2:42.6
89 88   COLA Mattia ITA 1+2 3 26:41.4 +2:44.2
90 96   DOKL Peter SLO 2+1 3 26:45.9 +2:48.7
91 63   INOMATA Kazuya JPN 1+2 3 26:53.7 +2:56.5
92 2   SEDNEV Serguei UKR 1+1 2 26:54.9 +2:57.7
93 65   KAUPPINEN Jarkko FIN 3+2 5 26:56.4 +2:59.2
94 89   PRYMA Roman UKR 1+4 5 26:57.8 +3:00.6
95 93   KENANOV Miroslav BUL 1+1 2 26:58.6 +3:01.4
96 57   ZHANG Chengye CHN 0+4 4 27:02.6 +3:05.4
97 36   MARIC Janez SLO 0+4 4 27:04.2 +3:07.0
98 13   RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 1 27:05.3 +3:08.1
99 98   RASTIC Damir SRB 2+1 3 27:13.7 +3:16.5
100 61   GAVRILA Stefan ROU 1+2 3 27:18.6 +3:21.4
101 51   PETROVIC Milanko SRB 1+3 4 27:23.1 +3:25.9
102 101   KANE Kevin GBR 0+2 2 27:25.0 +3:27.8
103 102   CHEN Haibin CHN 1+1 2 27:29.0 +3:31.8
104 78   FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 0+3 3 27:30.8 +3:33.6
105 77   JUN Je-Uk KOR 0+3 3 27:37.7 +3:40.5
106 3   WINDISCH Dominik ITA 2+5 7 27:42.4 +3:45.2

0

2

Спринт. Женщины
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 70   ZAITSEVA Olga RUS 0+1 1 20:36.6 0.0
2 43   DOMRACHEVA Darya BLR 1+1 2 20:50.5 +13.9
3 34   EKHOLM Helena SWE 1+0 1 21:06.8 +30.2
4 76 yr NEUNER Magdalena GER 1+1 2 21:21.5 +44.9
5 27   SEMERENKO Vita UKR 0+1 1 21:32.3 +55.7
=6 12   DORIN HABERT Marie FRA 0+1 1 21:36.2 +59.6
=6 75   TANG Jialin CHN 0+0 0 21:36.2 +59.6
8 31   NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0 1 21:39.0 +1:02.4
9 44   MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+2 3 21:39.3 +1:02.7
10 24   DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+1 1 21:43.1 +1:06.5
11 21   VILUKHINA Olga RUS 1+0 1 21:45.8 +1:09.2
12 18   PONZA Michela ITA 0+0 0 21:46.4 +1:09.8
13 46   KALINCHIK Liudmila BLR 1+0 1 21:47.8 +1:11.2
14 20   HENKEL Andrea GER 1+1 2 21:51.5 +1:14.9
15 63   GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 21:52.3 +1:15.7
16 66   STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+1 2 21:52.5 +1:15.9
17 22   SOLEMDAL Synnoeve NOR 2+1 3 21:55.0 +1:18.4
18 41   PALKA Krystyna POL 2+0 2 22:01.1 +1:24.5
19 42   OBERHOFER Karin ITA 1+0 1 22:03.1 +1:26.5
20 8   YURLOVA Ekaterina RUS 0+1 1 22:05.9 +1:29.3
21 32   SCHREMPF Romana AUT 1+0 1 22:08.0 +1:31.4
22 49   BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+2 2 22:12.2 +1:35.6
23 39   KUZMINA Anastasiya SVK 2+2 4 22:13.4 +1:36.8
24 17   BERGER Tora NOR 2+2 4 22:17.9 +1:41.3
=25 56   IMRIE Megan CAN 2+0 2 22:18.1 +1:41.5
=25 74   HILDEBRAND Franziska GER 0+1 1 22:18.1 +1:41.5
27 60   SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+2 3 22:18.2 +1:41.6
28 2   BRUNET Marie Laure FRA 1+0 1 22:19.0 +1:42.4
29 1   CYL Agnieszka POL 1+0 1 22:26.4 +1:49.8
30 65   MALI Andreja SLO 0+1 1 22:29.1 +1:52.5
31 51   POLTORANINA Olga KAZ 0+0 0 22:33.4 +1:56.8
32 26   LAUKKANEN Mari FIN 1+1 2 22:34.1 +1:57.5
33 5   BOILLEY Sophie FRA 1+2 3 22:38.0 +2:01.4
34 54   NOSSUM Ane Skrove NOR 1+1 2 22:40.4 +2:03.8
35 89   ROEKSUND Birgitte NOR 2+0 2 22:41.3 +2:04.7
36 19   TOFALVI Eva ROU 1+2 3 22:43.1 +2:06.5
37 15   BACHMANN Tina GER 1+3 4 22:43.4 +2:06.8
38 83   BOBAK Paulina POL 0+2 2 22:49.9 +2:13.3
39 77   HORCHLER Nadine GER 0+1 1 22:52.3 +2:15.7
40 68   VINOGRADOVA Ekaterina ARM 1+1 2 22:53.3 +2:16.7
41 67   GASPARIN Elisa SUI 1+0 1 22:54.5 +2:17.9
42 4   GÖSSNER Miriam GER 2+2 4 22:55.7 +2:19.1
43 9   BURDYGA Natalya UKR 3+1 4 22:56.1 +2:19.5
44 29   VITKOVA Veronika CZE 2+1 3 22:56.8 +2:20.2
45 11   SOULIE Laure AND 1+0 1 23:02.9 +2:26.3
46 88   KRYUKO Iryna BLR 0+1 1 23:03.0 +2:26.4
47 50   DIMITROVA Niya BUL 1+1 2 23:03.5 +2:26.9
48 91   BOLLIET Marine FRA 1+2 3 23:04.9 +2:28.3
49 40   GREGORIN Teja SLO 2+1 3 23:06.8 +2:30.2
50 30   KOCHER Zina CAN 1+3 4 23:08.0 +2:31.4
=51 23   BESCOND Anais FRA 1+3 4 23:09.1 +2:32.5
=51 28   GASPARIN Selina SUI 4+2 6 23:09.1 +2:32.5
53 55   WIERER Dorothea ITA 2+1 3 23:09.8 +2:33.2
54 35   USANOVA Darya KAZ 1+3 4 23:11.1 +2:34.5
55 61   SEMERENKO Valj UKR 3+3 6 23:14.6 +2:38.0
56 38   SUZUKI Fuyuko JPN 0+1 1 23:18.9 +2:42.3
57 6   SKARDINO Nadezhda BLR 0+2 2 23:19.3 +2:42.7
58 93   SOROKINA Natalia RUS 2+2 4 23:20.4 +2:43.8
59 37   NILSSON Anna Maria SWE 3+1 4 23:22.1 +2:45.5
60 84   COOK Annalies USA 1+2 3 23:28.3 +2:51.7
61 48   HÖGBERG Elisabeth SWE 0+2 2 23:33.2 +2:56.6
62 25   VIIGIPUU Kristel EST 0+1 1 23:34.7 +2:58.1
63 16   GEREKOVA Jana SVK 1+4 5 23:44.0 +3:07.4
64 14   HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+3 3 23:48.4 +3:11.8
65 82   LEBEDEVA Marina KAZ 1+2 3 23:53.6 +3:17.0
66 79   SONG Chaoqing CHN 2+0 2 23:54.6 +3:18.0
67 45   CHRAPANOVA Martina SVK 1+3 4 23:54.7 +3:18.1
68 7   PIDHRUSHNA Olena UKR 0+5 5 23:55.3 +3:18.7
69 13   MOERKVE Jori NOR 1+2 3 23:57.6 +3:21.0
70 57   MUN Ji-Hee KOR 3+0 3 23:57.7 +3:21.1
71 36   DUNKLEE Susan USA 4+3 7 24:01.7 +3:25.1
72 58   STUDEBAKER Sara USA 2+3 5 24:05.0 +3:28.4
73 78   CRAWFORD Rosanna CAN 3+0 3 24:05.7 +3:29.1
74 80   ZVARICOVA Veronika CZE 2+2 4 24:07.3 +3:30.7
75 86   RUNGGALDIER Alexia ITA 2+2 4 24:09.4 +3:32.8
76 47   MARKKANEN Sanna FIN 2+0 2 24:10.3 +3:33.7
77 72   BOSC Laure FRA 2+2 4 24:15.0 +3:38.4
78 95   MATTSSON Elin SWE 1+2 3 24:15.5 +3:38.9
79 85   SUPRUN Inna UKR 2+4 6 24:15.8 +3:39.2
80 10   LARSSON Emelie SWE 1+1 2 24:32.8 +3:56.2
81 53   WALDHUBER Iris AUT 4+0 4 24:37.4 +4:00.8
82 87   KLENOVSKA Nina BUL 1+3 4 24:38.7 +4:02.1
83 52   OWADA Itsuka JPN 2+1 3 24:55.7 +4:19.1
84 69   YORDANOVA Emilia BUL 2+2 4 25:00.5 +4:23.9
85 71   TOMESOVA Barbora CZE 2+5 7 25:08.2 +4:31.6
86 33   RASIMOVICIUTE Diana LTU 3+2 5 25:12.6 +4:36.0
87 90   DRCAR Lili SLO 2+3 5 25:29.6 +4:53.0
88 81   KIM Seon-Su KOR 3+2 5 25:32.8 +4:56.2
89 73   FERENCZ Reka ROU 4+2 6 25:33.0 +4:56.4
90 3   HALLER Katja ITA 4+1 5 25:50.6 +5:14.0
91 64   JUSKANE Zanna LAT 3+3 6 26:24.0 +5:47.4
92 62   POTTON Fay GBR 2+2 4 26:28.0 +5:51.4
93 59   WANG Chunli CHN 1+4 5 26:34.5 +5:57.9
94 94   PISCORAN Luminita ROU 5+3 8 26:59.7 +6:23.1
95 92   BENDIKA Baiba LAT 3+2 5 27:42.6 +7:06.0

0

3

Пасьют. Мужчины
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 26   BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+0 0 35:40.3 0.0
2 15   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+0 0 35:40.5 +0.2
3 6   FOURCADE Simon FRA 1+0+0+0 1 35:41.6 +1.3
4 1 y BOE Tarjei NOR 1+0+1+1 3 36:10.4 +30.1
5 27   WEGER Benjamin SUI 0+1+0+0 1 36:19.1 +38.8
6 14   EDER Simon AUT 0+0+0+1 1 36:24.6 +44.3
7 2   FOURCADE Martin FRA 0+1+1+2 4 36:30.2 +49.9
8 48   LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+0+0 0 36:31.7 +51.4
9 45   HAKKINEN Jay USA 0+0+0+0 0 36:35.5 +55.2
10 8   VOLKOV Alexey RUS 1+0+1+1 3 36:42.5 +1:02.2
11 13   USTYUGOV Evgeny RUS 1+0+2+1 4 36:44.5 +1:04.2
12 5   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1+2+1 4 36:53.5 +1:13.2
13 17   MAKOVEEV Andrei RUS 1+0+2+1 4 36:57.2 +1:16.9
14 28   BILANENKO Olexander UKR 0+0+0+0 0 36:59.0 +1:18.7
15 36   JOLLER Ivan SUI 0+0+1+0 1 37:03.8 +1:23.5
16 3   LAPSHIN Timofey RUS 0+0+0+1 1 37:08.0 +1:27.7
17 19   FERRY Björn SWE 3+0+0+0 3 37:08.9 +1:28.6
18 23   GRAF Florian GER 2+1+0+0 3 37:13.0 +1:32.7
19 25   SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+1+1 3 37:13.5 +1:33.2
20 22   SUMANN Christoph AUT 1+0+0+0 1 37:16.2 +1:35.9
21 31   LANDERTINGER Dominik AUT 2+0+0+0 2 37:22.4 +1:42.1
22 4   SCHEMPP Simon GER 0+1+2+3 6 37:30.0 +1:49.7
23 9   JAY Vincent FRA 0+2+2+1 5 37:31.5 +1:51.2
24 54 r SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+1+0+1 4 37:32.0 +1:51.7
25 21   BAILEY Lowell USA 1+0+1+2 4 37:32.3 +1:52.0
26 40   HALLENBARTER Simon SUI 1+1+1+0 3 37:32.6 +1:52.3
27 46   PEIFFER Arnd GER 0+1+2+0 3 37:33.1 +1:52.8
28 18   BOEUF Alexis FRA 2+0+1+2 5 37:34.5 +1:54.2
29 59   KLETCHEROV Michail BUL 0+0+1+1 2 37:34.7 +1:54.4
30 32   ANEV Krasimir BUL 0+0+2+1 3 37:37.6 +1:57.3
31 11   ENG Martin NOR 3+0+1+1 5 37:37.9 +1:57.6
32 29   BERGER Lars NOR 0+2+0+3 5 37:40.2 +1:59.9
33 49   NORDGREN Leif USA 1+0+0+0 1 37:47.0 +2:06.7
34 47   SIKORA Tomasz POL 0+0+1+0 1 37:49.2 +2:08.9
35 10   HOLUBEC Tomas CZE 0+0+0+2 2 37:50.9 +2:10.6
36 44   HABERT Lois FRA 0+1+0+2 3 37:53.3 +2:13.0
37 42   VITEK Zdenek CZE 1+0+0+1 2 37:54.1 +2:13.8
38 33   ALENISHKO Vladimir BLR 0+0+0+0 0 38:01.0 +2:20.7
39 41   MALYSHKO Dmitry RUS 1+2+1+0 4 38:01.0 +2:20.7
40 24   GREEN Brendan CAN 1+0+1+2 4 38:14.7 +2:34.4
41 39   SEMENOV Serhiy UKR 1+3+0+0 4 38:23.8 +2:43.5
42 30   NAUMIK Sergey KAZ 1+0+0+3 4 38:41.8 +3:01.5
43 37   TOBRELUTS Indrek EST 0+1+1+1 3 38:43.9 +3:03.6
44 16   BAUER Klemen SLO 1+0+1+2 4 38:54.7 +3:14.4
45 58   MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+3+1 4 38:55.4 +3:15.1
46 35   KAZAR Matej SVK 1+1+0+2 4 38:58.4 +3:18.1
47 38   LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+1+2+1 5 39:02.7 +3:22.4
48 20   ILIEV Vladimir BUL 2+2+2+1 7 39:04.0 +3:23.7
49 50   HOFER Lukas ITA 1+1+1+1 4 39:11.8 +3:31.5
50 12   GROSSEGGER Sven AUT 3+1+2+3 9 39:27.0 +3:46.7
51 52   PINTER Friedrich AUT 1+0+2+2 5 39:35.4 +3:55.1
52 7   FAK Jakov SLO 2+1+2+2 7 39:38.4 +3:58.1
53 56   SIMOCKO Dusan SVK 1+1+1+1 4 39:38.9 +3:58.6
54 57   JACKSON Lee-Steve GBR 2+0+0+0 2 39:42.3 +4:02.0
55 34   DOLDER Mario SUI 1+2+0+2 5 40:14.9 +4:34.6
56 43   SZCZUREK Lukasz POL 0+0+1+2 3 40:20.1 +4:39.8
57 61   PLYWACZYK Krzysztof POL 1+1+3+1 6 40:23.3 +4:43.0
DNS 53   GREIS Michael GER     
DNS 55   ANDRESEN Frode NOR     
DNS 60   KAUKENAS Tomas LTU     
DNF 51   MARTINELLI Christian ITA 2+3+ +

0

4

Пасьют. Женщины
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 1   ZAITSEVA Olga RUS 0+0+0+0 0 31:52.2 0.0
2 3   EKHOLM Helena SWE 0+0+0+1 1 32:21.3 +29.1
3 2   DOMRACHEVA Darya BLR 1+1+0+1 3 32:36.9 +44.7
4 24   BERGER Tora NOR 1+0+0+0 1 32:55.6 +1:03.4
5 9   MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+0+1+2 4 33:06.0 +1:13.8
6 14   HENKEL Andrea GER 0+0+0+1 1 33:13.6 +1:21.4
7 22   BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+0+0+0 0 33:30.6 +1:38.4
8 6   DORIN HABERT Marie FRA 0+0+0+2 2 33:34.1 +1:41.9
9 11   VILUKHINA Olga RUS 0+2+0+1 3 33:41.1 +1:48.9
10 5   SEMERENKO Vita UKR 0+0+1+1 2 33:48.1 +1:55.9
11 7   TANG Jialin CHN 0+0+0+1 1 34:10.1 +2:17.9
12 4 yr NEUNER Magdalena GER 0+2+2+2 6 34:10.6 +2:18.4
13 18   PALKA Krystyna POL 2+0+0+1 3 34:15.3 +2:23.1
14 28   BRUNET Marie Laure FRA 0+0+1+1 2 34:27.8 +2:35.6
15 17   SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+2+1+2 5 35:00.0 +3:07.8
16 33   BOILLEY Sophie FRA 0+1+0+0 1 35:07.7 +3:15.5
17 19   OBERHOFER Karin ITA 0+0+0+2 2 35:10.2 +3:18.0
18 52   GASPARIN Selina SUI 0+0+2+0 2 35:14.5 +3:22.3
19 12   PONZA Michela ITA 0+0+0+2 2 35:16.4 +3:24.2
20 23   KUZMINA Anastasiya SVK 0+3+0+2 5 35:23.4 +3:31.2
21 8   NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 2+0+2+1 5 35:26.6 +3:34.4
22 20   YURLOVA Ekaterina RUS 0+0+2+2 4 35:28.7 +3:36.5
23 26   HILDEBRAND Franziska GER 0+1+1+0 2 35:37.7 +3:45.5
24 25   IMRIE Megan CAN 0+1+2+1 4 35:45.1 +3:52.9
25 27   SLEPTSOVA Svetlana RUS 2+1+2+0 5 36:01.8 +4:09.6
26 31   POLTORANINA Olga KAZ 0+0+1+1 2 36:13.8 +4:21.6
27 59   NILSSON Anna Maria SWE 1+0+1+1 3 36:20.5 +4:28.3
28 42   GÖSSNER Miriam GER 1+1+1+2 5 36:25.3 +4:33.1
29 16   STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+2+3+0 6 36:34.0 +4:41.8
30 50   KOCHER Zina CAN 0+2+2+1 5 36:36.8 +4:44.6
31 13   KALINCHIK Liudmila BLR 2+1+1+1 5 36:40.9 +4:48.7
32 32   LAUKKANEN Mari FIN 1+1+1+2 5 36:44.9 +4:52.7
33 10   DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+1+2+2 6 36:57.5 +5:05.3
34 15   GWIZDON Magdalena POL 2+1+1+2 6 37:00.0 +5:07.8
35 39   HORCHLER Nadine GER 0+0+2+1 3 37:05.9 +5:13.7
36 43   BURDYGA Natalya UKR 0+4+0+1 5 37:06.8 +5:14.6
37 30   MALI Andreja SLO 0+1+1+3 5 37:15.5 +5:23.3
38 58   SOROKINA Natalia RUS 0+1+1+1 3 37:24.1 +5:31.9
39 48   BOLLIET Marine FRA 0+0+2+2 4 37:34.7 +5:42.5
40 46   KRYUKO Iryna BLR 0+1+0+0 1 37:37.1 +5:44.9
41 56   SUZUKI Fuyuko JPN 0+0+0+2 2 37:41.6 +5:49.4
42 53   WIERER Dorothea ITA 1+1+1+1 4 37:46.1 +5:53.9
43 44   VITKOVA Veronika CZE 1+0+1+3 5 37:48.2 +5:56.0
44 35   ROEKSUND Birgitte NOR 1+1+3+0 5 37:49.8 +5:57.6
45 36   TOFALVI Eva ROU 0+1+2+1 4 37:59.8 +6:07.6
46 45   SOULIE Laure AND 1+1+1+1 4 37:59.9 +6:07.7
47 51   BESCOND Anais FRA 3+1+1+2 7 38:06.6 +6:14.4
48 21   SCHREMPF Romana AUT 2+1+2+3 8 38:07.7 +6:15.5
49 38   BOBAK Paulina POL 0+1+2+2 5 38:08.2 +6:16.0
50 41   GASPARIN Elisa SUI 2+1+0+1 4 38:22.7 +6:30.5
51 57   SKARDINO Nadezhda BLR 4+0+1+1 6 38:34.7 +6:42.5
52 40   VINOGRADOVA Ekaterina ARM 1+2+0+2 5 38:39.4 +6:47.2
53 54   USANOVA Darya KAZ 3+3+1+3 10 38:47.2 +6:55.0
54 34   NOSSUM Ane Skrove NOR 2+4+2+1 9 39:08.3 +7:16.1
DNS 29   CYL Agnieszka POL     
DNS 37   BACHMANN Tina GER     
DNS 47   DIMITROVA Niya BUL     
DNS 55   SEMERENKO Valj UKR     
DNF 49   GREGORIN Teja SLO 1+0+1+3 5   
LAP 60   COOK Annalies USA 2+3+2+

0

5

Смешанная эстафета
POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1 4   RUSSIA  RUS 0+2  0+3 0+5 1:13:33.4 0.0
4-1   VILUKHINA Olga  0+0  0+3   
4-2   ZAITSEVA Olga  0+2  0+0   
4-3   VOLKOV Alexey  0+0  0+0   
4-4   SHIPULIN Anton  0+0  0+0   
2 15   CZECH REPUBLIC  CZE 0+1  0+2 0+3 1:14:00.4 +27.0
15-1   VITKOVA Veronika  0+0  0+1   
15-2   SOUKALOVA Gabriela  0+0  0+0   
15-3   MORAVEC Ondrej  0+1  0+0   
15-4   SLESINGR Michal  0+0  0+1   
3 1   FRANCE  FRA 0+4  0+5 0+9 1:14:11.9 +38.5
1-1   DORIN HABERT Marie  0+0  0+2   
1-2   BOILLEY Sophie  0+2  0+2   
1-3   BOEUF Alexis  0+0  0+1   
1-4   FOURCADE Simon  0+2  0+0   
4 3   SWEDEN  SWE 0+3  0+4 0+7 1:14:36.2 +1:02.8
3-1   HÖGBERG Elisabeth  0+0  0+0   
3-2   NILSSON Anna Maria  0+0  0+1   
3-3   LINDSTRÖM Fredrik  0+0  0+2   
3-4   BERGMAN Carl Johan  0+3  0+1   
5 2   GERMANY  GER 0+3  1+6 1+9 1:14:44.2 +1:10.8
2-1   HENKEL Andrea  0+2  0+1   
2-2   GÖSSNER Miriam  0+1  1+3   
2-3   ROESCH Michael  0+0  0+0   
2-4   GRAF Florian  0+0  0+2   
6 14   CANADA  CAN 0+1  0+7 0+8 1:14:47.9 +1:14.5
14-1   IMRIE Megan  0+1  0+2   
14-2   KOCHER Zina  0+0  0+3   
14-3   GREEN Brendan  0+0  0+0   
14-4   LEGUELLEC Jean Philippe  0+0  0+2   
7 5   ITALY  ITA 0+1  1+8 1+9 1:14:54.9 +1:21.5
5-1   PONZA Michela  0+0  0+1   
5-2   OBERHOFER Karin  0+1  0+3   
5-3   HOFER Lukas  0+0  1+3   
5-4   WINDISCH Markus  0+0  0+1   
8 6   UKRAINE  UKR 0+1  2+6 2+7 1:14:56.8 +1:23.4
6-1   SEMERENKO Valj  0+0  2+3   
6-2   SEMERENKO Vita  0+0  0+0   
6-3   DERYZEMLYA Andriy  0+1  0+1   
6-4   SEMENOV Serhiy  0+0  0+2   
9 10   POLAND  POL 0+2  0+4 0+6 1:15:22.4 +1:49.0
10-1   PALKA Krystyna  0+0  0+0   
